安徽咨询热线:400-6300-999

入面分数线查询系统

安徽事业单位统考

岗位名称

填写岗位名称

岗位代码

填写岗位代码

报考地区
考生姓名

填写考生姓名

手机号

请填写正确的手机号

预约方式

地区 招聘单位 招聘岗位 入面最低分数线 入面最高分数线
  • 宣城 宣城职业技术学院 1301001 57.6 76.7
  • 芜湖 芜湖职业技术学院 1201001 59.8 71.53
  • 阜阳 颍东区乡镇财政所 0609003 68.3 81.88
  • 宣城 中共旌德县委党校 1308001 56.17 70.5
  • 阜阳 颍东区新闻中心 0609016 89.5 109.8
  • 宣城 疾病预防控制中心 1308013 52.22 58.07
  • 芜湖 繁昌县河道管理局 1201287 63.47 65.5
  • 芜湖 市公共资源交易中心 1201068 60.83 65.17
  • 宣城 市人民政府金融工作办公室 1301009 67.67 70.17
  • 阜阳 综合信息中心 0604010 85.5 92.5
  • 芜湖 市美术馆(书画院) 1201112 62.17 68.67
咨询历年安徽事业单位统考分数线 >>