2014年国家公务员考试:历年国考笔试分数线(2001-2014)
年份 | 类别 | 分数/行测 | |
2014年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | ||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 85/45分 | ||
非通用语职位 | 95/55分 | ||
特殊专业职位 | 90/50分 | ||
2013年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
特殊专业职位 | 85/45分 | ||
2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/40分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
特殊专业职位 | 85/45分 | ||
2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
2010年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
2009年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/60分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
2008年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
2007年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/55分 | ||
市(地)级以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
2006年 | 中央、国家机关综合管理类职位 | 115/60分 | |
专利审查员 | 105/60分 | ||
中央垂直管理系统综合管理类和行政执法类职位 | 105/55分 | ||
报考空中警察职位和地市级以下气象局、煤矿安全监察局职位 | 100/50分 | ||
2005年 | 参加中央、国家机关两科考试 | 120/60分 | |
参加中央、国家机关一科考试 | 行测65分 | ||
中央垂直管理系统两科考试 | 115/60分 | ||
中央垂直管理系统一科考试 | 行测60分 | ||
2004年 | 中央、国家机关A类职位 | 135/65分 | |
中央、国家机关B类职位 | 行测65分 | ||
中央垂直管理系统A类职位 | 130/65分 | ||
中央垂直系统B类职位 | 行测65分 | ||
2003年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 | |
中央、国家机关B类 | 行测60分 | ||
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 | ||
2002年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 | |
中央、国家机关B类职位 | 行测60分 | ||
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 | ||
2001年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 | |
中央、国家机关B类职位 | 行测60分 | ||
中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | ||
中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 |
责任编辑(QM)