淮北市2017年考试录用公务员乡镇职位总成绩公告(七),安徽中公教育为您提供安徽省公务员考试信息,备考资料。关注安徽中公教育微号:ahoffcn  招考信息早知道! 在线咨询QQ ,更多资讯请加入安徽省考学习交流QQ群。
 在线咨询QQ ,更多资讯请加入安徽省考学习交流QQ群。
 2017安徽公务员面试专题:笔试成绩排名 资格复审 体能测试 面试时间 面试名单
2017安徽公务员面试专题:笔试成绩排名 资格复审 体能测试 面试时间 面试名单
 2017安徽公务员面试辅导课程【面授课程】 |  省考面试OAO,1对6小班私教
2017安徽公务员面试辅导课程【面授课程】 |  省考面试OAO,1对6小班私教
根据《安徽省2017年考试录用公务员公告》等规定,淮北市2017年考录公务员乡镇职位面试成绩和总成绩已核定(详见附件),现予以公布。
请广大考生及时登陆淮北市人力资源和社会保障局网(www.hbshrss.gov.cn)、淮北先锋网(hb.ahxf.gov.cn)、淮北市人事考试网(www.hbpta.gov.cn) 查询相关考录信息。
附件:淮北市2017年考录公务员乡镇职位总成绩
淮北市考录办
2017年6月27日
淮北市2017年考录公务员乡镇职位总成绩
| 职位 代码 | 序号 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 020033 | 1 | 022000209119 | 55.2000 | 76.0000 | 65.6000 | 72.2 | 68.24 | 
 | 
| 2 | 022000209106 | 62.8000 | 66.0000 | 64.4000 | 73.6 | 68.08 | 
 | |
| 3 | 022000209030 | 65.0000 | 63.0000 | 64.0000 | 73.2 | 67.68 | 
 | |
| 4 | 022000209118 | 56.0000 | 70.0000 | 63.0000 | 73.2 | 67.08 | 
 | |
| 5 | 022000209103 | 61.2000 | 63.0000 | 62.1000 | 74.8 | 67.18 | 
 | |
| 6 | 022000209126 | 59.2000 | 65.0000 | 62.1000 | 77.2 | 68.14 | 
 | |
| 
 020034 | 7 | 022000209823 | 55.8000 | 71.0000 | 63.4000 | 77 | 68.84 | 
 | 
| 8 | 022000209503 | 60.6000 | 65.5000 | 63.0500 | 76.2 | 68.31 | 
 | |
| 9 | 022000209412 | 68.2000 | 55.5000 | 61.8500 | 73.8 | 66.63 | 
 | |
| 020035 
 | 10 | 022000210007 | 57.0000 | 70.5000 | 63.7500 | 72.8 | 67.37 | 
 | 
| 11 | 022000210002 | 61.6000 | 64.5000 | 63.0500 | 71.6 | 66.47 | 
 | |
| 12 | 022000210012 | 54.2000 | 66.5000 | 60.3500 | 76 | 66.61 | 
 | |
| 13 | 022000210006 | 51.6000 | 68.0000 | 59.8000 | 75 | 65.88 | 
 | |
| 14 | 022000210010 | 53.6000 | 64.0000 | 58.8000 | 73 | 64.48 | 
 | |
| 15 | 022000210003 | 52.8000 | 64.0000 | 58.4000 | 
 | 35.04 | 缺考 | |
| 
 020036 | 16 | 022000210016 | 61.0000 | 75.5000 | 68.2500 | 72 | 69.75 | 
 | 
| 17 | 022000210105 | 59.8000 | 72.5000 | 66.1500 | 70.6 | 67.93 | 
 | |
| 18 | 022000210130 | 57.8000 | 74.0000 | 65.9000 | 74.4 | 69.3 | 
 | |
| 19 | 022000210101 | 66.0000 | 64.5000 | 65.2500 | 73.8 | 68.67 | 
 | |
| 
 | 20 | 022000210103 | 58.6000 | 68.5000 | 63.5500 | 76.4 | 68.69 | 
 | 
| 
 | 21 | 022000210022 | 55.8000 | 70.0000 | 62.9000 | 72.6 | 66.78 | 
 | 
| 020037 | 22 | 022000210211 | 54.2000 | 68.5000 | 61.3500 | 77 | 67.61 | 
 | 
| 23 | 022000210210 | 57.2000 | 63.0000 | 60.1000 | 73.8 | 65.58 | 
 | |
| 24 | 022000210208 | 51.2000 | 68.0000 | 59.6000 | 67.8 | 62.88 | 
 | |
| 
 | 25 | 022000210524 | 63.2000 | 68.0000 | 65.6000 | 76.2 | 69.84 | 
 | 
| 
 | 26 | 022000210521 | 60.4000 | 56.5000 | 58.4500 | 79.2 | 66.75 | 
 | 
| 020040 | 27 | 022000210520 | 51.0000 | 65.5000 | 58.2500 | 69.4 | 62.71 | 
 | 
| 28 | 022000210529 | 54.6000 | 58.0000 | 56.3000 | 68.6 | 61.22 | 
 | |
| 
 | 29 | 022000210522 | 56.8000 | 52.0000 | 54.4000 | 71.8 | 61.36 | 
 | 
| 30 | 022000210526 | 53.0000 | 55.0000 | 54.0000 | 69.8 | 60.32 | 
 | |
| 020041 | 31 | 022000210620 | 64.0000 | 63.0000 | 63.5000 | 75.8 | 68.42 | 
 | 
| 32 | 022000210701 | 59.2000 | 66.0000 | 62.6000 | 77.2 | 68.44 | 
 | |
| 33 | 022000210602 | 54.8000 | 64.0000 | 59.4000 | 76.2 | 66.12 | 
 | |
| 020042 | 34 | 022000210705 | 62.0000 | 62.5000 | 62.2500 | 76 | 67.75 | 
 | 
| 35 | 022000210708 | 57.6000 | 61.0000 | 59.3000 | 71.2 | 64.06 | 
 | |
| 36 | 022000210706 | 52.8000 | 65.5000 | 59.1500 | 74.4 | 65.25 | 
 | |
| 020043 | 37 | 022000210719 | 70.6000 | 62.5000 | 66.5500 | 71.8 | 68.65 | 
 | 
| 38 | 022000210714 | 62.8000 | 60.5000 | 61.6500 | 71.2 | 65.47 | 
 | |
| 39 | 022000210722 | 61.4000 | 61.0000 | 61.2000 | 74.8 | 66.64 | 
 | |
| 020044 | 40 | 022000210827 | 67.2000 | 70.0000 | 68.6000 | 78 | 72.36 | 
 | 
| 41 | 022000210916 | 58.0000 | 69.5000 | 63.7500 | 74 | 67.85 | 
 | |
| 42 | 022000210926 | 63.4000 | 60.5000 | 61.9500 | 73.2 | 66.45 | 
 | |
| 020045 | 43 | 022000210930 | 60.6000 | 65.5000 | 63.0500 | 74.6 | 67.67 | 
 | 
| 44 | 022000211011 | 59.4000 | 61.0000 | 60.2000 | 76.4 | 66.68 | 
 | |
| 45 | 022000211005 | 52.4000 | 67.5000 | 59.9500 | 81.2 | 68.45 | 
 | |
| 020046 | 46 | 022000211022 | 68.2000 | 65.0000 | 66.6000 | 76 | 70.36 | 
 | 
| 47 | 022000211021 | 60.2000 | 67.5000 | 63.8500 | 75.8 | 68.63 | 
 | |
| 48 | 022000211026 | 55.0000 | 65.0000 | 60.0000 | 71.4 | 64.56 | 
 | |
| 020047 | 49 | 022000211126 | 55.2000 | 60.5000 | 57.8500 | 72.2 | 63.59 | 
 | 
| 50 | 022000211109 | 50.0000 | 65.0000 | 57.5000 | 73.4 | 63.86 | 
 | |
| 51 | 022000211107 | 53.6000 | 59.5000 | 56.5500 | 77.8 | 65.05 | 
 | |
| 020051 | 52 | 022000212308 | 61.2000 | 68.5000 | 64.8500 | 74.2 | 68.59 | 
 | 
| 53 | 022000212104 | 64.4000 | 65.0000 | 64.7000 | 78.6 | 70.26 | 
 | |
| 54 | 022000211730 | 59.6000 | 67.5000 | 63.5500 | 73.4 | 67.49 | 
 | |
| 55 | 022000211816 | 61.4000 | 62.0000 | 61.7000 | 74.8 | 66.94 | 
 | |
| 56 | 022000212409 | 55.8000 | 67.5000 | 61.6500 | 74.4 | 66.75 | 
 | |
| 57 | 022000212509 | 60.0000 | 63.0000 | 61.5000 | 
 | 36.9 | 缺考 | |
| 020052 | 58 | 022000212709 | 56.4000 | 67.5000 | 61.9500 | 78 | 68.37 | 
 | 
| 59 | 022000212707 | 63.4000 | 56.0000 | 59.7000 | 75.2 | 65.9 | 
 | |
| 60 | 022000212706 | 48.8000 | 65.5000 | 57.1500 | 72.6 | 63.33 | 
 | |
| 020053 | 61 | 022000212721 | 60.6000 | 68.0000 | 64.3000 | 71.8 | 67.3 | 
 | 
| 62 | 022000212714 | 56.4000 | 62.0000 | 59.2000 | 68.4 | 62.88 | 
 | |
| 63 | 022000212725 | 57.4000 | 53.5000 | 55.4500 | 70.4 | 61.43 | 
 | |
| 64 | 022000212713 | 44.4000 | 62.5000 | 53.4500 | 73.8 | 61.59 | 
 | |
| 65 | 022000212715 | 53.4000 | 50.0000 | 51.7000 | 70 | 59.02 | 
 | |
| 66 | 022000212724 | 47.2000 | 55.0000 | 51.1000 | 72.8 | 59.78 | 
 | |
| 020054 | 67 | 022000212812 | 59.6000 | 60.5000 | 60.0500 | 75.4 | 66.19 | 
 | 
| 68 | 022000212803 | 53.0000 | 66.5000 | 59.7500 | 75.6 | 66.09 | 
 | |
| 69 | 022000212815 | 52.8000 | 62.5000 | 57.6500 | 75.4 | 64.75 | 
 | |
| 020055 | 70 | 022000212929 | 55.4000 | 61.5000 | 58.4500 | 75.8 | 65.39 | 
 | 
| 71 | 022000212925 | 50.6000 | 61.0000 | 55.8000 | 75.4 | 63.64 | 
 | |
| 72 | 022000212919 | 47.0000 | 62.5000 | 54.7500 | 73.8 | 62.37 | 
 | |
| 73 | 022000212922 | 51.4000 | 57.0000 | 54.2000 | 74.8 | 62.44 | 
 | |
| 74 | 022000212915 | 47.8000 | 59.0000 | 53.4000 | 
 | 32.04 | 缺考 | |
| 75 | 022000212928 | 43.4000 | 60.5000 | 51.9500 | 73.4 | 60.53 | 
 | |
| 020056 | 76 | 022000213115 | 56.4000 | 69.0000 | 62.7000 | 75.8 | 67.94 | 
 | 
| 77 | 022000213030 | 60.4000 | 63.5000 | 61.9500 | 73.8 | 66.69 | 
 | |
| 78 | 022000213113 | 52.4000 | 66.5000 | 59.4500 | 71.4 | 64.23 | 
 | |
| 020062 | 79 | 022000213421 | 54.8000 | 65.0000 | 59.9000 | 77.8 | 67.06 | 
 | 
| 80 | 022000213424 | 51.6000 | 64.0000 | 57.8000 | 76 | 65.08 | 
 | |
| 81 | 022000213425 | 54.0000 | 53.0000 | 53.5000 | 77 | 62.9 | 
 | 
原标题:淮北市2017年考试录用公务员乡镇职位总成绩公告(七)
责任编辑(周金花)