2017安徽黄山市公务员考试乡镇职位面试成绩及合成总成绩公告

推荐:安徽公务员考试信息2017-06-28 19:49:51 | 黄山市人社局 

黄山市2017年考试录用公务员乡镇职位面试成绩及合成总成绩公告,安徽中公教育为您提供安徽省公务员考试信息,备考资料。关注安徽中公教育微号:ahoffcn  招考信息早知道! 在线咨询QQ ,更多资讯请加入安徽省考学习交流QQ群

 

2017安徽公务员面试专题:笔试成绩排名 资格复审 体能测试 面试时间 面试名单

2017安徽公务员面试辅导课程【面授课程】 |  省考面试OAO,1对6小班私教

根据《安徽省2017年考试录用公务员工作实施方案》和全省统一安排,黄山市2017年考试录用公务员乡镇职位面试于2017年6月25日-27日进行,现将面试成绩及合成总成绩予以公布。

入围体检人员名单、领取体检通知书等体检有关工作事项将在黄山市人力资源和社会保障局网站发布通知,请考生及时关注,不另行电话通知。

附:黄山市2017年考试录用公务员乡镇职位面试成绩及合成总成绩表

黄山市考录办

2017年6月28日

黄山市2017年考试录用公务员乡镇职位面试成绩及合成总成绩表
序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成总成绩
1 170046 172000100213 67.5 78.1 71.74
2 170046 172000100208 61.15 72.2 65.57
3 170046 172000100209 58.95 缺考  
4 170047 172000100226 62.45 77.1 68.31
5 170047 172000100221 59.8 72.4 64.84
6 170047 172000100222 54.15 70.6 60.73
7 170057 172000101619 67 78.2 71.48
8 170057 172000101515 63.8 78.2 69.56
9 170057 172000101528 65.4 75.1 69.28
10 170057 172000101521 64.55 74.1 68.37
11 170057 172000101507 63.5 75 68.1
12 170057 172000101518 62.6 76.3 68.08
13 170057 172000101509 63.85 72.8 67.43
14 170057 172000101427 62.4 74.1 67.08
15 170057 172000101623 60.8 缺考  
16 170058 172000101709 65.05 77.8 70.15
17 170058 172000101807 64.9 75.8 69.26
18 170058 172000101813 62.1 77.6 68.3
19 170058 172000101815 60.3 80 68.18
20 170058 172000101724 63.25 73.8 67.47
21 170058 172000101809 61.35 75.4 66.97
22 170058 172000101808 60.45 76.4 66.83
23 170058 172000101720 58.5 79.2 66.78
24 170058 172000101707 58.75 77 66.05
25 170058 172000101821 58.9 75.4 65.5
26 170058 172000101717 59.35 74.6 65.45
27 170058 172000101829 58.9 74.2 65.02
28 170058 172000101901 59.6 71.2 64.24
29 170058 172000101722 58.85 54 56.91
30 170058 172000101824 61.35 缺考  
31 170058 172000101802 59.9 缺考  
32 170058 172000101721 58.55 缺考  
33 170058 172000101703 58.3 缺考  
34 170059 172000101906 65.7 73 68.62
35 170059 172000101910 57.6 73.1 63.8
36 170059 172000101914 60.5 65 62.3
37 170060 172000101925 64.3 76.4 69.14
38 170060 172000102003 63.5 77.4 69.06
39 170060 172000101929 65.15 73.8 68.61
40 170060 172000102011 61.95 76.6 67.81
41 170060 172000102007 62.45 74.3 67.19
42 170060 172000102010 62.95 72.2 66.65
43 170060 172000101924 60.7 65.7 62.7
44 170060 172000102008 60.7 缺考  
45 170060 172000102004 59.85 缺考  
46 170061 172000102019 62.65 80.2 69.67
47 170061 172000102027 62.05 75.6 67.47
48 170061 172000102025 58.6 78.6 66.6
49 170061 172000102017 58.7 78 66.42
50 170061 172000102023 57.8 75.6 64.92
51 170061 172000102022 56.75 76 64.45
52 170061 172000102101 57.4 73.2 63.72
53 170061 172000102018 55.4 缺考  
54 170061 172000102030 51.95 缺考  
55 170062 172000102103 66.75 76.6 70.69
56 170062 172000102110 66.85 75.6 70.35
57 170062 172000102223 61.65 82 69.79
58 170062 172000102306 62.75 79 69.25
59 170062 172000102321 65 74.4 68.76
60 170062 172000102218 61.55 79.2 68.61
61 170062 172000102330 63 75 67.8
62 170062 172000102102 63.05 74.2 67.51
63 170062 172000102128 61.2 76 67.12
64 170062 172000102125 62.05 74.4 66.99
65 170062 172000102224 61.2 75.6 66.96
66 170062 172000102501 61.6 72.8 66.08
67 170092 172000104722 58.6 76.8 65.88
68 170092 172000104704 59.65 75.2 65.87
69 170092 172000104709 60.2 74 65.72
70 170092 172000104715 57.25 77 65.15
71 170092 172000104716 56.7 76.6 64.66
72 170092 172000104720 57.2 75.2 64.4
73 170092 172000104719 56.95 75.2 64.25
74 170092 172000104725 57.15 74 63.89
75 170092 172000104726 56.45 73.6 63.31
76 170092 172000104801 55.6 74.8 63.28
77 170092 172000104802 54.05 76.6 63.07
78 170092 172000104713 55.3 74.4 62.94
79 170092 172000104705 54.95 73.8 62.49
80 170092 172000104723 52.6 75.2 61.64
81 170092 172000104729 52.8 74.4 61.44
82 170092 172000104712 52 73.6 60.64
83 170092 172000104728 55.85 缺考  
84 170092 172000104717 51.2 缺考  
85 170092 172000104710 51.1 缺考  
86 170092 172000104706 48.55 缺考  
87 170092 172000104718 47.9 缺考  
88 170093 172000104917 68.95 79.2 73.05
89 170093 172000105016 63.7 80 70.22
90 170093 172000104902 64.7 77.4 69.78
91 170093 172000104814 64.95 75.8 69.29
92 170093 172000105112 63.1 77 68.66
93 170093 172000105005 64.5 74.6 68.54
94 170093 172000105113 64.45 73.4 68.03
95 170093 172000104815 60.85 77.8 67.63
96 170093 172000104924 62.8 74 67.28
97 170093 172000104816 62.15 74.8 67.21
98 170093 172000105026 61.7 75.4 67.18
99 170093 172000104901 61.55 75.2 67.01
100 170093 172000105105 60.9 75.8 66.86
101 170093 172000105001 60.75 75.2 66.53
102 170093 172000105015 63.75 70.6 66.49
103 170093 172000104812 60.05 75.4 66.19
104 170093 172000105115 60.2 74.8 66.04
105 170093 172000104805 60.5 73.2 65.58
106 170093 172000104828 63.4 68.8 65.56
107 170093 172000105023 60.15 62.2 60.97
108 170093 172000105004 62.4 缺考  
109 170093 172000104926 60.2 缺考  
110 170093 172000105009 59.8 缺考  
111 170093 172000105021 59.6 缺考  
112 170094 172000105203 64.75 81.2 71.33
113 170094 172000105720 63.05 80.4 69.99
114 170094 172000105210 64.4 78 69.84
115 170094 172000105602 63.2 79.2 69.6
116 170094 172000105204 63.8 77.2 69.16
117 170094 172000105513 62.6 77.8 68.68
118 170094 172000105601 63.25 76.6 68.59
119 170094 172000105401 63.2 76 68.32
120 170094 172000105328 63.55 75.4 68.29
121 170094 172000105709 62.45 76.6 68.11
122 170094 172000105422 62.8 75.8 68
123 170094 172000105414 62.95 75.4 67.93
124 170094 172000105526 62.25 76.2 67.83
125 170094 172000105311 61.95 76.6 67.81
126 170094 172000105627 62.55 75.6 67.77
127 170094 172000105425 63.5 73.6 67.54
128 170094 172000105421 61.7 75.8 67.34
129 170094 172000105420 62.35 74.2 67.09
130 170094 172000105529 62.85 72.8 66.83
131 170094 172000105707 62.05 缺考  
132 170094 172000105215 61.6 缺考  
133 170095 172000106216 63.35 78.8 69.53
134 170095 172000106209 66 74.8 69.52
135 170095 172000106212 64.4 76.6 69.28
136 170095 172000106111 62.65 76.4 68.15
137 170095 172000105729 62 73.6 66.64
138 170095 172000105819 60.3 75.4 66.34
139 170095 172000105909 60.4 74.4 66
140 170095 172000105910 59.8 75 65.88
141 170095 172000106109 59.15 75.8 65.81
142 170095 172000105826 60.55 73 65.53
143 170095 172000106012 60.75 71.4 65.01
144 170095 172000105809 59.15 71.2 63.97
145 170095 172000105903 58.95 缺考  
146 170095 172000106118 58.9 缺考  
147 170095 172000106101 58.4 缺考  
148 170121 172000200225 62.65 79.4 69.35
149 170121 172000200209 64.3 74.6 68.42
150 170121 172000200205 58.7 78.4 66.58
151 170121 172000200220 60.35 74.4 65.97
152 170121 172000200221 57.65 76.2 65.07
153 170121 172000200211 58.2 75 64.92
154 170121 172000200218 60.25 71.8 64.87
155 170121 172000200227 56.25 77.4 64.71
156 170121 172000200301 57.2 73.6 63.76
157 170121 172000200223 54.4 76.6 63.28
158 170121 172000200208 58.3 70.4 63.14
159 170121 172000200228 56.8 71.6 62.72
160 170121 172000200206 56.2 72.4 62.68
161 170121 172000200224 57.95 69 62.37
162 170121 172000200210 53.8 72.2 61.16
163 170121 172000200216 54.6 68.8 60.28
164 170121 172000200207 45.05 66.6 53.67
165 170122 172000200302 61.55 75.6 67.17
166 170122 172000200303 57.7 74 64.22
167 170122 172000200304 56.65 74.6 63.83
168 170123 172000200520 65.6 78.6 70.8
169 170123 172000200416 67.25 75.2 70.43
170 170123 172000200405 65.5 77.2 70.18
171 170123 172000200408 63.55 77 68.93
172 170123 172000200324 65.1 71.4 67.62
173 170123 172000200403 63.1 70.8 66.18
174 170124 172000200712 64.2 76.2 69
175 170124 172000200818 64.05 76.4 68.99
176 170124 172000200611 65 74.8 68.92
177 170124 172000200715 63.4 77 68.84
178 170124 172000200825 63.35 75.6 68.25
179 170124 172000200607 63.15 75.8 68.21
180 170124 172000201018 64.8 73.2 68.16
181 170124 172000201029 62.4 76.4 68
182 170124 172000200902 62.85 75.4 67.87
183 170124 172000201102 61.5 76.8 67.62
184 170124 172000200829 62.4 75.2 67.52
185 170124 172000200821 62.25 75 67.35
186 170124 172000200801 61.75 75.6 67.29
187 170124 172000200624 60.95 76.4 67.13
188 170124 172000200608 62.05 73.8 66.75
189 170124 172000201114 60.7 75.2 66.5
190 170124 172000201008 61.85 73.4 66.47
191 170124 172000200612 62.15 72.8 66.41
192 170124 172000200621 60.8 74.4 66.24
193 170124 172000201001 61.1 73.2 65.94
194 170124 172000200804 60.7 72.2 65.3
195 170125 172000201211 64.7 73.6 68.26
196 170125 172000201301 62.3 73.6 66.82
197 170125 172000201225 61.2 75 66.72
198 170125 172000201212 61.75 74 66.65
199 170125 172000201229 61.8 71.8 65.8
200 170125 172000201222 58.55 缺考  
201 170126 172000201311 68.5 77.8 72.22
202 170126 172000201410 66.9 79.5 71.94
203 170126 172000201404 64.1 79.2 70.14
204 170126 172000201409 66.85 73.6 69.55
205 170126 172000201423 62.7 78.9 69.18
206 170126 172000201402 62.55 78 68.73
207 170126 172000201422 63.55 75.6 68.37
208 170126 172000201316 62.4 76 67.84
209 170126 172000201327 64 73.2 67.68
210 170126 172000201330 63.3 71.8 66.7
211 170126 172000201403 68.65 缺考  
212 170126 172000201322 62.05 缺考  
213 170127 172000201522 62.3 77.4 68.34
214 170127 172000201501 61.2 76.4 67.28
215 170127 172000201601 59.25 78.4 66.91
216 170127 172000201602 60.4 76.6 66.88
217 170127 172000201524 58.1 75.4 65.02
218 170127 172000201506 58.1 74.2 64.54
219 170128 172000201703 64.45 72.2 67.55
220 170128 172000201627 59.45 70.2 63.75
221 170128 172000201618 59.3 缺考  
222 170129 172000202109 67.15 75.4 70.45
223 170129 172000201902 64.8 78.8 70.4
224 170129 172000201709 66.15 76.2 70.17
225 170129 172000201805 63.7 78 69.42
226 170129 172000201712 64.55 76.2 69.21
227 170129 172000201820 63.3 77.4 68.94
228 170129 172000202202 63.95 76.2 68.85
229 170129 172000201710 64.2 75.4 68.68
230 170129 172000201806 62.95 75.6 68.01
231 170129 172000202003 60.3 79.4 67.94
232 170129 172000202025 63.2 75 67.92
233 170129 172000202114 63.25 74.4 67.71
234 170129 172000201907 62.75 74.4 67.41
235 170129 172000202026 62.6 74.6 67.4
236 170129 172000201918 61.6 75.2 67.04
237 170129 172000201708 61.85 74.2 66.79
238 170129 172000202103 61.55 74.2 66.61
239 170129 172000201922 61.5 73.6 66.34
240 170129 172000201723 61.3 72.8 65.9
241 170129 172000201823 61.3 72.6 65.82
242 170129 172000202106 59.8 63.4 61.24
243 170129 172000202024 65 缺考  
244 170129 172000201819 60 缺考  
245 170129 172000201719 59.95 缺考  
246 170130 172000202311 62.95 79.4 69.53
247 170130 172000202303 62.5 78.6 68.94
248 170130 172000202317 64.75 74.4 68.61
249 170130 172000202214 63.2 75.8 68.24
250 170130 172000202329 60.35 78.8 67.73
251 170130 172000202415 59.45 78.2 66.95
252 170130 172000202210 58.55 78.8 66.65
253 170130 172000202414 61.7 74 66.62
254 170130 172000202404 56.9 81 66.54
255 170130 172000202306 59.85 74.2 65.59
256 170130 172000202307 57.35 76.6 65.05
257 170130 172000202324 58.65 74.4 64.95
258 170130 172000202402 57.35 76.2 64.89
259 170130 172000202314 59 73.4 64.76
260 170130 172000202424 58.95 73.4 64.73
261 170130 172000202212 59.1 72.6 64.5
262 170130 172000202428 59.3 72 64.38
263 170130 172000202322 58.55 72.2 64.01
264 170130 172000202325 57.25 73.8 63.87
265 170130 172000202502 57.45 73.2 63.75
266 170130 172000202508 58.95 缺考  
267 170149 172000204517 63.45 76.6 68.71
268 170149 172000204515 62.75 77.2 68.53
269 170149 172000204512 58.2 76.2 65.4
270 170149 172000204516 58.7 75.2 65.3
271 170149 172000204524 58.45 74.6 64.91
272 170149 172000204520 58.65 73.9 64.75
273 170149 172000204606 58.3 72.9 64.14
274 170149 172000204608 57.8 72.8 63.8
275 170149 172000204527 57.8 68.5 62.08
276 170150 172000204612 65.8 79.7 71.36
277 170150 172000204621 64.65 78.5 70.19
278 170150 172000204713 64.45 76.9 69.43
279 170150 172000204707 61.85 77.8 68.23
280 170150 172000204702 61.1 74.2 66.34
281 170150 172000204701 60.45 缺考  
282 170151 172000300111 66.75 74.8 69.97
283 170151 172000300103 63.45 71.4 66.63
284 170151 172000204730 63.25 67.6 64.99
285 170151 172000300107 60.2 71.6 64.76
286 170151 172000204723 59.3 缺考  
287 170151 172000204724 58.95 缺考  
288 170152 172000300116 59.75 75.4 66.01
289 170152 172000300118 59.7 70.8 64.14
290 170152 172000300119 56.65 70 61.99
291 170152 172000300115 46.5 70 55.9
292 170152 172000300117 45.75 缺考  
293 170153 172000300214 62.95 76.8 68.49
294 170153 172000300312 63.25 75 67.95
295 170153 172000300304 63.6 73.2 67.44
296 170153 172000300203 63.35 73.4 67.37
297 170153 172000300310 63.2 73.4 67.28
298 170153 172000300223 65.1 68.6 66.5
299 170154 172000300421 63.05 75.2 67.91
300 170154 172000300420 64.7 71.6 67.46
301 170154 172000300516 63.95 72.4 67.33
302 170154 172000300412 62.15 73.2 66.57
303 170154 172000300523 59.4 76.4 66.2
304 170154 172000300510 59.15 70.6 63.73
305 170154 172000300610 59.15 68.6 62.93
306 170175 172000301618 64.05 78.6 69.87
307 170175 172000301325 62.1 77.8 68.38
308 170175 172000301524 59.7 80 67.82
309 170175 172000301811 60.6 77.7 67.44
310 170175 172000301608 62.35 73.6 66.85
311 170175 172000301617 59.35 76.3 66.13
312 170175 172000301903 60.1 75 66.06
313 170175 172000301427 61.3 72.8 65.9
314 170175 172000301601 59.3 75.5 65.78
315 170175 172000301705 58.5 76.6 65.74
316 170175 172000301623 58.1 76.8 65.58
317 170175 172000301420 60.05 73.6 65.47
318 170175 172000301318 59.8 72.8 65
319 170175 172000301606 58.2 75.1 64.96
320 170175 172000301902 58.95 73.4 64.73
321 170175 172000301519 58.75 73.2 64.53
322 170175 172000301807 58.8 72.8 64.4
323 170175 172000301713 57.9 73.9 64.3
324 170175 172000301805 58.7 71.5 63.82
325 170175 172000301528 58.35 71.3 63.53
326 170175 172000301614 57.45 71.2 62.95
327 170175 172000301824 58.6 66.6 61.8
328 170175 172000301627 57.75 6.2 37.13
329 170175 172000301611 57.45 缺考  
330 170176 172000302001 64.4 76.4 69.2
331 170176 172000301917 60.9 76.6 67.18
332 170176 172000301916 61.5 74.8 66.82
333 170176 172000301927 59.05 77.6 66.47
334 170176 172000301926 62.15 72.8 66.41
335 170176 172000302004 57.15 78 65.49
336 170176 172000301929 59.25 73.4 64.91
337 170176 172000301919 58 74 64.4
338 170176 172000301924 56.55 75.8 64.25
339 170176 172000301920 56.35 74.6 63.65
340 170176 172000301922 52.4 69 59.04
341 170176 172000301923 50.95 62.8 55.69
342 170177 172000302010 66.65 74 69.59
343 170177 172000302116 68.05 70 68.83
344 170177 172000302118 65.65 73.4 68.75
345 170177 172000302202 63.3 76.8 68.7
346 170177 172000302125 62.9 74.6 67.58
347 170177 172000302127 61 76.4 67.16
348 170177 172000302115 61.05 74.8 66.55
349 170177 172000302024 62.35 72 66.21
350 170177 172000302019 60.1 75.2 66.14
351 170177 172000302207 60.3 73.6 65.62
352 170177 172000302208 60 71.8 64.72
353 170177 172000302028 57.8 缺考  
354 170178 172000302226 64.9 80 70.94
355 170178 172000302227 63.35 82 70.81
356 170178 172000302219 65.7 75.8 69.74
357 170178 172000302722 64.1 78 69.66
358 170178 172000302504 62.65 77.6 68.63
359 170178 172000302506 62.2 78 68.52
360 170178 172000302720 63.85 74.4 68.07
361 170178 172000302706 63.45 74.8 67.99
362 170178 172000302721 63.35 74.6 67.85
363 170178 172000302215 60.95 78 67.77
364 170178 172000302412 61.95 76.2 67.65
365 170178 172000302518 60.15 78.4 67.45
366 170178 172000302617 60.1 78.2 67.34
367 170178 172000302509 61.05 76.6 67.27
368 170178 172000302628 60.6 75 66.36
369 170178 172000302420 59.95 75.8 66.29
370 170178 172000302713 59.35 75.4 65.77
371 170178 172000302817 59.05 74.4 65.19
372 170178 172000302625 59.75 71.4 64.41
373 170178 172000302224 58.8 72.4 64.24
374 170178 172000302517 58.85 72.2 64.19
375 170178 172000302704 58.65 71.2 63.67
376 170178 172000302606 60.5 缺考  
377 170178 172000302807 58.55 缺考  

原标题:黄山市2017年考试录用公务员乡镇职位面试成绩及合成总成绩公告

更多资讯请查看 安徽公务员考试信息  安徽人事考试信息

责任编辑(周金花)

相关文章推荐
历年真题
活动推荐
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决