2018安徽滁州市考试录用公务员警察职位体能测评结果

推荐:安徽公务员考试信息2018-06-11 20:27:02 | 滁州市人力资源和社会保障局 

安徽中公教育为您提供安徽省公务员考试信息,备考资料。关注安徽中公教育微信号:ahoffcn 招考信息早知道!或在线咨询QQ ,更多资讯请加入安徽省考学习交流QQ群。希望对提前备考的你有所帮助!

 

2018安徽公务员考试面试专题:笔试成绩排名|资格复审|体能测试|面试公告

2018安徽公务员乡镇岗/非乡镇岗面试辅导课程|2018安徽省考晒分查排名

职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 体能测评结果
080001 081000100101 65.9 66 0 65.95 合格
080001 081000100104 54 58 0 56 合格
080001 081000100103 53.4 49.5 0 51.45 合格
080002 081000100108 66.8 54 0 60.4 合格
080002 081000100109 56.6 62 0 59.3 合格
080002 081000100114 62.5 54.5 0 58.5 合格
080004 082050301111 72 64.5 66 67.575 合格
080004 082050301112 61.8 71 69 67.18 合格
080004 082050300918 72.3 58.5 71 67.08 合格
080004 082050300903 55 67.5 69 63.575 合格
080004 082050301311 67 62 60 63.15 不合格(缺考)
080004 082050301209 53.5 65.5 71 62.95 合格
080004 082050301226 63.9 60.5 64 62.74 不合格
080004 082050301022 67.9 56 63 62.265 合格
080004 082050300925 56.4 60 71 62.04 合格
080004 082050300928 59.1 61.5 66 62.01 合格
080004 082050301109 56.9 57.5 73 61.94 合格
080004 082050301224 61.2 63 61 61.77 不合格
080004 082050300923 60.7 61.5 63 61.67 合格
080004 082050301121 58.3 63.5 62 61.23 合格
080004 082050301024 53.2 65 66 61.17 合格
080004 082050301021 52 67.5 64 61.025 合格
080004 082050301113 62.2 59 62 61.02 合格
080004 082050301317 66.8 53.5 63 61.005 不合格
080005 082050301507 69.1 60 65 64.685 合格
080005 082050301604 64.7 67.5 61 64.57 不合格
080005 082050301518 57.7 62.5 70 63.07 合格
080005 082050301427 59.9 63.5 64 62.39 合格
080005 082050301429 69 59 58 62.2 合格
080005 082050301605 56.6 65 64 61.76 合格
080006 082050301805 70.6 66.5 78 71.385 合格
080006 082050301804 62.3 70.5 67 66.58 合格
080006 082050301905 63.8 68.5 65 65.805 不合格
080006 082050301803 61.9 64 70 65.065 合格
080006 082050301713 64.6 61.5 68 64.535 合格
080006 082050301822 58.9 63.5 71 64.14 合格
080006 082050301821 60.6 64.5 66 63.585 合格
080006 082050301723 62.2 56.5 72 63.145 不合格
080006 082050301626 64.7 66 58 63.145 合格
080006 082050301901 58.5 63 67 62.625 合格
080006 082050301902 65.2 55 68 62.47 不合格
080006 082050301918 64.3 57.5 66 62.43 不合格
080007 082050302014 73.1 64 68 68.385 合格
080007 082050302116 63 71.5 70 68.075 合格
080007 082050302117 62 72 69 67.6 合格
080007 082050302121 57.2 69.5 72 65.945 合格
080007 082050302027 62.3 64.5 71 65.68 合格
080007 082050302208 65.6 62 70 65.66 合格
080008 082050302317 64.5 59.5 73 65.3 合格
080008 082050302417 65.1 57.5 72 64.51 合格
080008 082050302224 63.2 63 63 63.07 合格
080008 082050302228 68.1 58.5 60 62.31 合格
080008 082050302227 57.2 57 70 60.97 合格
080008 082050302413 53 60 70 60.55 不合格
080010 082050302616 64.3 66 71 66.905 不合格
080010 082050302425 63.9 64.5 70 65.94 合格
080010 082050302605 61.8 73.5 59 65.055 合格
080010 082050302610 60.1 64.5 63 62.51 不合格
080010 082050302523 57.7 64.5 65 62.27 合格
080010 082050302623 51.3 66 67 61.155 合格
080010 082050302617 52.6 64 67 60.91 合格
080010 082050302430 61.6 64 56 60.76 合格
080010 082050302420 57.5 57.5 68 60.65 合格
080010 082050302508 59.4 61.5 61 60.615 合格
080010 082050302621 50.4 65.5 64 59.765 不合格
080010 082050302507 50.6 63 66 59.56 合格
080010 082050302517 50.8 60 69 59.48 不合格
080010 082050302613 57.5 61 60 59.475 不合格
080010 082050302624 48.6 61.5 69 59.235 不合格
080010 082050302604 57.4 60.5 57 58.365 合格
080010 082050302515 50.6 60.5 64 58.085 合格
080010 082050302505 60.3 52.5 62 58.08 合格
080010 082050302603 56.7 59.5 57 57.77 合格
080010 082050302421 55.6 52 65 57.16 合格
080010 082050302423 48.5 53 72 57.125 合格
080010 082050302513 56.9 57 57 56.965 合格
080010 082050302606 52.5 53.5 66 56.9 合格
080010 082050302506 50 64 55 56.4 不合格(缺考)
080011 082050302628 71.1 60 77 68.985 合格
080011 082050302705 56.8 63 61 60.23 合格
080011 082050302701 53.6 65.5 60 59.685 不合格
080012 082050302717 68 55.5 65 62.725 合格
080012 082050302713 58.9 59.5 67 61.54 不合格
080012 082050302722 58.8 56 67 60.28 不合格
080012 082050302708 53.1 62.5 62 59.06 合格
080012 082050302712 48.8 62 67 58.88 合格
080012 082050302723 46.9 61.5 66 57.74 不合格(缺考)
080012 082050302720 58.3 58.5 55 57.38 不合格
080012 082050302715 54.8 57 60 57.13 合格
080012 082050302716 54.3 55.5 61 56.73 不合格
080013 082050302803 57.8 64.5 64 62.005 合格
080013 082050302808 59.9 61 65 61.815 合格
080013 082050302809 62.8 55 68 61.63 合格
080013 082050302804 51.1 60.5 70 60.06 合格
080013 082050302811 54.7 61.5 59 58.37 合格
080013 082050302726 62.2 49.5 62 57.695 合格
080014 082050302908 69.5 66 71 68.725 合格
080014 082050302909 63.5 60 67 63.325 合格
080014 082050302824 59.1 60 66 61.485 合格
080015 082050302929 69.7 69.5 65 68.22 合格
080015 082050303204 71.1 62.5 68 67.16 合格
080015 082050303213 69.6 65.5 66 67.085 合格
080015 082050303115 69.2 59.5 73 66.945 不合格
080015 082050303230 72 66 61 66.6 合格
080015 082050303422 62.2 68 70 66.57 合格
080015 082050303328 70.4 67 59 65.79 合格
080015 082050303003 64.3 65 68 65.655 合格
080015 082050303217 65.5 61.5 70 65.45 合格
080015 082050303416 64.5 65.5 65 65 合格
080015 082050303008 62.8 65 66 64.53 合格
080015 082050303409 58.8 65.5 70 64.505 合格
080016 082050303520 58.5 77 61 65.725 合格
080016 082050303603 61.9 62 65 62.865 合格
080016 082050303523 55.1 70.5 58 61.36 合格
080016 082050303524 59 61 64 61.2 合格
080016 082050303530 54.1 64 63 60.235 合格
080016 082050303519 52.5 58.5 70 59.85 合格
080017 082050304115 69.9 66 70 68.565 合格
080017 082050303927 70.5 68.5 63 67.55 合格
080017 082050303614 64.3 69 68 67.055 合格
080017 082050303915 63 68 70 66.85 合格
080017 082050304107 66.7 66 67 66.545 合格
080017 082050303924 62.2 66.5 71 66.345 合格
080017 082050304019 66.8 59 74 66.23 合格
080017 082050304214 69.5 61.5 66 65.65 合格
080017 082050304010 70.1 60.5 64 64.91 合格
080017 082050303611 65 60.5 68 64.325 合格
080017 082050303916 66.9 60.5 65 64.09 合格
080017 082050304407 59 67 66 63.9 合格
080017 082050303606 53.4 64.5 75 63.765 合格
080017 082050304207 68.9 60.5 61 63.59 不合格
080017 082050303729 63 56.5 72 63.425 不合格
080017 082050303626 60.2 66 64 63.37 合格
080017 082050304303 60.1 67.5 62 63.26 合格
080017 082050304013 69.2 55.5 65 63.145 合格
080017 082050304302 69.1 56 64 62.985 合格
080017 082050303610 62 60.5 67 62.975 合格
080017 082050304017 62.1 64.5 62 62.91 合格
080017 082050304106 56 67 66 62.85 不合格
080017 082050304001 64.7 57 66 62.395 合格
080017 082050304108 64.3 58.5 64 62.18 合格
080018 082050304712 68.8 59.5 71 66.205 合格
080018 082050304617 61.7 64 65 63.495 合格
080018 082050304515 51.5 68 71 63.125 合格
080018 082050304603 64.5 60 64 62.775 合格
080018 082050304710 62.6 58.5 64 61.585 合格
080018 082050304524 63.5 52 69 61.125 合格
080019 082050304717 62.1 64.5 75 66.81 合格
080019 082050304927 64.3 66.5 69 66.48 合格
080019 082050305013 69 59.5 71 66.275 不合格
080019 082050304814 61.9 66.5 71 66.24 不合格
080019 082050304928 55.5 71.5 65 63.95 合格
080019 082050305005 66.1 59 67 63.885 不合格
080020 082050305106 53.9 72 65 63.565 合格
080020 082050305025 68.1 60 62 63.435 合格
080020 082050305029 56.3 69.5 59 61.73 合格
080020 082050305026 57.2 65.5 60 60.945 合格
080020 082050305030 53.7 64.5 60 59.37 合格
080020 082050305107 52.8 57 62 57.03 合格
080020 082050305108 46.4 66.5 54 55.715 合格
080020 082050305027 46.4 56 59 53.54 合格
080020 082050305103 49 52 60 53.35 不合格
080119 082050305115 60.1 58 68 61.735 合格
080119 082050305114 59.2 57 67 60.77 合格
080119 082050305127 47.6 66.5 68 60.335 合格
080158 082050305217 65.1 66.5 65 65.56 合格
080158 082050305223 67.9 61.5 63 64.19 合格
080158 082050305213 58.5 65.5 66 63.2 合格
080208 082050305311 66 66 65 65.7 合格
080208 082050305318 60.9 61.5 73 64.74 合格
080208 082050305313 63.3 56 70 62.755 不合格
080238 082001101825 67.4 65 0 66.2 合格
080238 082001101827 61.8 70 0 65.9 合格
080238 082001101909 63.7 64 0 63.85 合格
080239 082001101920 65.7 66.5 0 66.1 不合格
080239 082001101921 67.3 59.5 0 63.4 合格
080239 082001101918 59.9 63 0 61.45 合格 

原标题:滁州市2018年考试录用公务员警察职位体能测评结果

——推荐阅读——

2018安徽省考面试热点资料面试题目备考指导

2018安徽公务员考试面试真题

2018安徽省考资格复审时间|资格复审名单|资格复审公告

2018安徽公务员考试面试时间 | 面试名单| 面试公告

责任编辑(周金花)

相关文章推荐
历年真题
活动推荐
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决