安徽中公教育为您提供安徽省三支一扶招聘信息,备考资料。了解 更多资讯请加入安徽省三支一扶招聘考试学 习交流QQ群。关注安徽中公教育微信(ahoffcn), 随时随地查看各类招考资讯; 在线咨询QQ
根据《2018年安徽省“三支一扶”计划招募工作公告》规定,现将资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审人员依据招募计划1:1的比例从高分到低分确定资格复审名单。
二、所有列入资格审查考生均进行现场资格审查。参加资格复审的考生需提供报名资格审查表、笔试准考证、身份证、毕业证(应届毕业生提供就业推荐表)原件和复印件、户籍或生源地证明材料等。此外,属尚在劳动合同期内的基层特定岗位人员还需提供劳动合同原件和复印件、同级人力资源社会保障就业主管部门开具的证明材料;需要具有教师资格证的但尚未取得的按照省人事考试网招募公告提供证明材料;义务兵身份报名的考生须提供退伍证(18年退伍的义务兵须提供部队相关证明材料)。凡与资格条件要求不符的,或不能提供规定证明材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加体检资格。
三、资格复审时间:2018年6月30至7月1日9:00—18:00。地点:宿州市劳动大厦西二楼会议室(胜利路小隅口)。逾期不办理资格复审,视为自动放弃,后果自负。
附件:2018年“三支一扶”计划招募资格复审人员名单
2018年“三支一扶”计划招募资格复审人员名单 | |||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 综合知识 | 职业能力 | 笔试总分 |
1 | 040001 | 1804011626 | 68.5 | 66 | 134.5 |
2 | 040001 | 1804012515 | 62.5 | 67 | 129.5 |
3 | 040001 | 1804010704 | 64.5 | 64 | 128.5 |
4 | 040001 | 1804012111 | 66 | 60 | 126 |
5 | 040001 | 1804013509 | 59 | 66 | 125 |
6 | 040001 | 1804013311 | 69.5 | 54 | 123.5 |
7 | 040001 | 1804011601 | 56.5 | 66 | 122.5 |
8 | 040001 | 1804012828 | 60 | 62 | 122 |
9 | 040001 | 1804011423 | 61.5 | 57 | 118.5 |
10 | 040001 | 1804013405 | 56.5 | 62 | 118.5 |
11 | 040001 | 1804011516 | 57 | 61 | 118 |
12 | 040001 | 1804012326 | 68 | 49 | 117 |
13 | 040001 | 1804014323 | 63 | 54 | 117 |
14 | 040001 | 1804010110 | 56.5 | 60 | 116.5 |
15 | 040002 | 1804010329 | 53.5 | 60 | 113.5 |
16 | 040002 | 1804010914 | 56.5 | 53 | 109.5 |
17 | 040002 | 1804014020 | 54.5 | 53 | 107.5 |
18 | 040003 | 1804010218 | 58 | 54 | 112 |
19 | 040004 | 1804014017 | 58 | 42 | 100 |
20 | 040004 | 1804010927 | 42 | 30 | 72 |
21 | 040005 | 1804013010 | 58.5 | 61 | 119.5 |
22 | 040005 | 1804010310 | 54 | 45 | 99 |
23 | 040006 | 1804010708 | 72 | 52 | 124 |
24 | 040006 | 1804011805 | 57 | 60 | 117 |
25 | 040006 | 1804014519 | 68 | 44 | 112 |
26 | 040006 | 1804013220 | 70.5 | 39 | 109.5 |
27 | 040006 | 1804011411 | 58.5 | 50 | 108.5 |
28 | 040007 | 1804010327 | 70.5 | 46 | 116.5 |
29 | 040007 | 1804013505 | 61 | 55 | 116 |
30 | 040007 | 1804013628 | 57.5 | 54 | 111.5 |
31 | 040007 | 1804013703 | 60.5 | 50 | 110.5 |
32 | 040007 | 1804010630 | 52.5 | 58 | 110.5 |
33 | 040007 | 1804014210 | 56 | 52 | 108 |
34 | 040007 | 1804013618 | 57 | 46 | 103 |
35 | 040007 | 1804013712 | 54 | 49 | 103 |
36 | 040007 | 1804013107 | 53.5 | 49 | 102.5 |
37 | 040007 | 1804010620 | 48.5 | 54 | 102.5 |
38 | 040008 | 1804012409 | 63 | 58 | 121 |
39 | 040008 | 1804013305 | 55 | 60 | 115 |
40 | 040008 | 1804012619 | 53.5 | 54 | 107.5 |
41 | 040009 | 1804011807 | 49 | 61 | 110 |
42 | 040009 | 1804012725 | 50.5 | 44 | 94.5 |
43 | 040010 | 1804013909 | 75 | 63 | 138 |
44 | 040010 | 1804013625 | 76 | 56 | 132 |
45 | 040010 | 1804013519 | 69 | 62 | 131 |
46 | 040010 | 1804010930 | 67 | 63 | 130 |
47 | 040010 | 1804011322 | 69.5 | 58 | 127.5 |
48 | 040010 | 1804012114 | 69 | 58 | 127 |
49 | 040010 | 1804010805 | 64.5 | 61 | 125.5 |
50 | 040010 | 1804014127 | 66 | 59 | 125 |
51 | 040010 | 1804010515 | 63 | 62 | 125 |
52 | 040010 | 1804010223 | 66.5 | 58 | 124.5 |
53 | 040011 | 1804010822 | 76.5 | 62 | 138.5 |
54 | 040011 | 1804010622 | 77 | 58 | 135 |
55 | 040011 | 1804011616 | 72 | 60 | 132 |
56 | 040011 | 1804011427 | 71.5 | 55 | 126.5 |
57 | 040011 | 1804011716 | 67.5 | 59 | 126.5 |
58 | 040011 | 1804012223 | 62.5 | 63 | 125.5 |
59 | 040011 | 1804011526 | 69 | 56 | 125 |
60 | 040011 | 1804010328 | 72.5 | 52 | 124.5 |
61 | 040011 | 1804010118 | 68.5 | 54 | 122.5 |
62 | 040011 | 1804010410 | 62.5 | 58 | 120.5 |
63 | 040012 | 1804014303 | 79 | 51 | 130 |
64 | 040012 | 1804012713 | 62 | 48 | 110 |
65 | 040012 | 1804013402 | 57 | 45 | 102 |
66 | 040012 | 1804011709 | 54 | 42 | 96 |
67 | 040012 | 1804014412 | 52 | 36 | 88 |
68 | 040013 | 1804011603 | 53.5 | 55 | 108.5 |
69 | 040013 | 1804014026 | 55.5 | 51 | 106.5 |
70 | 040013 | 1804010212 | 48.5 | 52 | 100.5 |
71 | 040014 | 1804012001 | 54.5 | 53 | 107.5 |
72 | 040014 | 1804011417 | 56.5 | 49 | 105.5 |
73 | 040015 | 1804012821 | 65.5 | 73 | 138.5 |
74 | 040015 | 1804011830 | 73.5 | 63 | 136.5 |
75 | 040015 | 1804011221 | 64 | 72 | 136 |
76 | 040015 | 1804011907 | 61.5 | 74 | 135.5 |
77 | 040015 | 1804013005 | 58 | 76 | 134 |
78 | 040016 | 1804011925 | 56.5 | 65 | 121.5 |
79 | 040016 | 1804014405 | 58 | 58 | 116 |
80 | 040016 | 1804012302 | 54.5 | 60 | 114.5 |
81 | 040016 | 1804011715 | 55 | 56 | 111 |
82 | 040017 | 1804012602 | 45 | 48 | 93 |
83 | 040018 | 1804012605 | 58 | 68 | 126 |
84 | 040018 | 1804010311 | 60.5 | 58 | 118.5 |
85 | 040018 | 1804013028 | 57 | 54 | 111 |
86 | 040019 | 1804011808 | 64.5 | 58 | 122.5 |
87 | 040019 | 1804010819 | 61 | 59 | 120 |
88 | 040019 | 1804013911 | 59 | 60 | 119 |
89 | 040020 | 1804013910 | 53 | 71 | 124 |
90 | 040020 | 1804013713 | 56.5 | 58 | 114.5 |
91 | 040021 | 1804012316 | 53 | 49 | 102 |
92 | 040021 | 1804012015 | 55 | 44 | 99 |
93 | 040021 | 1804010728 | 49 | 45 | 94 |
宿州市人力资源和社会保障局
2018年6月26日
原标题:关于宿州市2018年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审有关事项的通知
更多资讯请查看安徽三支一扶考试信息 安徽人事考试信息
责任编辑(韩卓彤)