安徽中公教育为您提供安徽省三支一扶招聘信息,备考资料。了解 更多资讯请加入安徽省三支一扶招聘考试学 习交流QQ群。关注安徽中公教育微信(ahoffcn), 随时随地查看各类招考资讯; 在线咨询QQ
根据《安徽省2018年高校毕业生三支一扶计划招募公告》,现将广德县2018年招募三支一扶高校毕业生资格复审人员名单公告如下:
(一)需提供的材料
1.身份证、毕业证(应届毕业生提供就业推荐表)原件和复印件、户籍或生源地证明材料。
2.网上报名资格审查表和笔试准考证。
3.报考支教岗位的人员,还须提供教师资格证原件和复印件,其中,已具备教师资格认定条件且参加2018年春季教师资格认定在2018年7月底前可取得教师资格证书 的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审。此外,我省技工院校全日制高级工 班、预备技师班毕业生需提供职业资格证书(或预备技师证书)原件和复印件等;属尚在劳动合同期内的基层特定岗位人员需提供劳动合同原件和复印件、同级人力资 源社会保障就业主管部门开具的证明材料等;服务期满的西部志愿者需提供西部计划志愿者服务证,尚在岗服务的西部志愿者需提供同级团委开具的证明材料
复审时间:6月28日上午8:00-12:00 下午14:30-17:30
复审地点:人社局公务员管理科(广德县爱民路99号-行政便民服务中心10楼西侧) 联系电话:0563-6040316
请考生按时参加资格复审,逾期不按规定参加资格复审的视为自动放弃,责任自负。
广德县人社局
2018年6月25日
附件:广德县2018年高校毕业生“三支一扶”招募入围资格复审人员名单.xlsx [11.0 KB]
广德县2018年高校毕业生“三支一扶”招募入围资格复审人员 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 综合知识 | 职业能力 | 笔试总分 | 考生去向 |
1 | 210001 | 1821014905 | 78.5 | 58 | 136.5 | 扶贫-建规 |
2 | 210001 | 1821014822 | 71 | 63 | 134 | 扶贫-建规 |
3 | 210001 | 1821014902 | 70 | 64 | 134 | 扶贫-建规 |
4 | 210001 | 1821014909 | 63 | 64 | 127 | 扶贫-建规 |
5 | 210001 | 1821014810 | 63.5 | 62 | 125.5 | 扶贫-建规 |
6 | 210001 | 1821014827 | 64.5 | 61 | 125.5 | 扶贫-建规 |
7 | 210002 | 1821015003 | 57.5 | 74 | 131.5 | 扶贫-法律 |
8 | 210002 | 1821015012 | 66 | 65 | 131 | 扶贫-法律 |
9 | 210002 | 1821015001 | 67 | 63 | 130 | 扶贫-法律 |
10 | 210002 | 1821015010 | 73 | 57 | 130 | 扶贫-法律 |
11 | 210003 | 1821016212 | 79.5 | 64 | 143.5 | 支农 |
12 | 210003 | 1821016102 | 70.5 | 72 | 142.5 | 支农 |
13 | 210003 | 1821015114 | 64 | 77 | 141 | 支农 |
14 | 210003 | 1821016025 | 70 | 70 | 140 | 支农 |
15 | 210003 | 1821015303 | 82 | 55 | 137 | 支农 |
16 | 210003 | 1821016017 | 66 | 71 | 137 | 支农 |
17 | 210003 | 1821015618 | 73 | 63 | 136 | 支农 |
18 | 210003 | 1821016211 | 79.5 | 56 | 135.5 | 支农 |
19 | 210003 | 1821015629 | 72.5 | 62 | 134.5 | 支农 |
20 | 210003 | 1821015708 | 64.5 | 70 | 134.5 | 支农 |
21 | 210003 | 1821015401 | 64 | 70 | 134 | 支农 |
22 | 210003 | 1821015720 | 66 | 67 | 133 | 支农 |
23 | 210004 | 1821016224 | 51 | 62 | 113 | 支农-水利 |
24 | 210004 | 1821016225 | 52 | 39 | 91 | 支农-水利 |
25 | 210005 | 1821016308 | 79.5 | 64 | 143.5 | 支教 |
26 | 210005 | 1821016823 | 65.5 | 72 | 137.5 | 支教 |
27 | 210005 | 1821016312 | 76 | 61 | 137 | 支教 |
28 | 210005 | 1821016420 | 77 | 58 | 135 | 支教 |
29 | 210005 | 1821016503 | 72.5 | 61 | 133.5 | 支教 |
30 | 210005 | 1821016915 | 79.5 | 53 | 132.5 | 支教 |
31 | 210005 | 1821016407 | 76 | 55 | 131 | 支教 |
32 | 210005 | 1821016701 | 68 | 63 | 131 | 支教 |
33 | 210005 | 1821016408 | 63.5 | 67 | 130.5 | 支教 |
34 | 210005 | 1821016411 | 73 | 56 | 129 | 支教 |
35 | 210005 | 1821016305 | 65.5 | 63 | 128.5 | 支教 |
36 | 210005 | 1821016911 | 68 | 60 | 128 | 支教 |
37 | 210005 | 1821016919 | 67 | 61 | 128 | 支教 |
38 | 210005 | 1821016406 | 61 | 65 | 126 | 支教 |
39 | 210005 | 1821016303 | 72.5 | 53 | 125.5 | 支教 |
40 | 210005 | 1821016512 | 61.5 | 64 | 125.5 | 支教 |
41 | 210005 | 1821016616 | 75.5 | 50 | 125.5 | 支教 |
更多资讯请查看安徽三支一扶考试信息 安徽人事考试信息
责任编辑(韩卓彤)