距离2018年安徽公务员考试还有186天
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阜阳 | 389 | 774 | 18568 | 12472 | 7535 | 23.99 | 查看 |
合肥 | 288 | 737 | 28399 | 18646 | 11560 | 38.53 | 查看 |
安庆 | 315 | 581 | 12594 | 8545 | 5489 | 21.68 | 查看 |
省直 | 325 | 576 | 14086 | 8995 | 5330 | 24.45 | 查看 |
宿州 | 219 | 531 | 10878 | 8068 | 4989 | 20.49 | 查看 |
芜湖 | 376 | 525 | 13995 | 10136 | 6259 | 26.66 | 查看 |
滁州 | 282 | 513 | 12874 | 9925 | 6270 | 25.10 | 查看 |
宣城 | 243 | 498 | 10239 | 7455 | 4626 | 20.56 | 查看 |
六安 | 229 | 480 | 12943 | 9678 | 6365 | 26.96 | 查看 |
黄山 | 286 | 474 | 7439 | 5688 | 3346 | 15.69 | 查看 |
蚌埠 | 170 | 384 | 9320 | 6335 | 4071 | 24.27 | 查看 |
淮南 | 213 | 347 | 8235 | 6805 | 4010 | 23.74 | 查看 |
池州 | 138 | 293 | 5620 | 4310 | 2592 | 19.18 | 查看 |
铜陵 | 167 | 279 | 6257 | 4780 | 2911 | 22.43 | 查看 |
亳州 | 136 | 276 | 8930 | 6745 | 4102 | 32.36 | 查看 |
马鞍山 | 96 | 144 | 6323 | 3948 | 2538 | 43.91 | 查看 |
淮北 | 81 | 142 | 4801 | 3216 | 2057 | 33.81 | 查看 |
广德 | 35 | 81 | 1727 | 1276 | 772 | 21.32 | 查看 |
宿松 | 36 | 58 | 1400 | 831 | 543 | 24.14 | 查看 |
汇总 | 4024 | 7693 | 194628 | 137854 | 85365 | 25.30 | 查看 |
今天是2018年安徽公务员考试报名的第7天(最后一天)。截至2018年3月29日12:00,各地市报名数据已出炉:提交信息总人数达194628人,资审合格人数为137854人,缴费人数是85365人,无人报考岗位20个。 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马鞍山 | ·100042 | 综合管理 | 6 | 610 | 438 | 273 | 查看 |
合肥 | ·010155 | 市场监管 | 2 | 592 | 524 | 299 | 查看 |
合肥 | ·010060 | 看守监管 | 5 | 578 | 364 | 229 | 查看 |
滁州 | ·080184 | 工作人员1 | 5 | 561 | 484 | 349 | 查看 |
亳州 | ·030044 | 综合管理 | 7 | 532 | 423 | 279 | 查看 |
淮北 | ·020014 | 综合管理 | 4 | 529 | 397 | 271 | 查看 |
合肥 | ·010225 | 综合管理 | 2 | 528 | 440 | 266 | 查看 |
省直 | ·300073 | 卫生计生行政执法 | 5 | 524 | 361 | 190 | 查看 |
淮北 | ·020019 | 综合管理 | 6 | 504 | 363 | 242 | 查看 |
马鞍山 | ·100051 | 综合管理 | 3 | 499 | 288 | 199 | 查看 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | ·010155 | 市场监管 | 2 | 592 | 524 | 299 | 查看 |
滁州 | ·080184 | 工作人员1 | 5 | 561 | 484 | 349 | 查看 |
合肥 | ·010225 | 综合管理 | 2 | 528 | 440 | 266 | 查看 |
马鞍山 | ·100042 | 综合管理 | 6 | 610 | 438 | 273 | 查看 |
亳州 | ·030044 | 综合管理 | 7 | 532 | 423 | 279 | 查看 |
亳州 | ·030102 | 综合管理 | 4 | 497 | 404 | 245 | 查看 |
淮北 | ·020014 | 综合管理 | 4 | 529 | 397 | 271 | 查看 |
滁州 | ·080101 | 工作人员2 | 6 | 416 | 375 | 255 | 查看 |
淮南 | ·070111 | 综合管理 | 5 | 406 | 367 | 239 | 查看 |
合肥 | ·010060 | 看守监管 | 5 | 578 | 364 | 229 | 查看 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亳州 | ·030096 | 综合管理 | 1 | 309 | 228 | 137 | 查看 |
芜湖 | ·120342 | 工作人员 | 1 | 301 | 272 | 149 | 查看 |
合肥 | 10001 | 综合管理 | 1 | 300 | 132 | 85 | 查看 |
合肥 | ·010155 | 市场监管 | 2 | 592 | 524 | 299 | 查看 |
阜阳 | ·060023 | 综合管理 | 1 | 286 | 218 | 115 | 查看 |
滁州 | ·080024 | 综合管理 | 1 | 285 | 252 | 145 | 查看 |
池州 | ·150013 | 综合管理 | 1 | 273 | 231 | 129 | 查看 |
合肥 | ·010225 | 综合管理 | 2 | 528 | 440 | 266 | 查看 |
省直 | ·300279 | 人民警察 | 1 | 251 | 79 | 56 | 查看 |
合肥 | ·010121 | 综合管理 | 1 | 241 | 126 | 69 | 查看 |
咨询电话(9:30-22:30)
400-6300-999
在线客服
点击咨询