报考新动向 每日追踪报道
中公教育专家助你赢得头筹
热门报考情况分析
截止到 10月16日 16:00
今日十大报考热门职位:
十大热门职位中,海关的职位仍然有七个,并且热度更高,热门职位的前五位都是海关系统的职位。其中厦门海关的现场监管职位连续两日成为热门职位,合格人数由昨日的442人增至1854人,也成为今日竞争激烈的职位。天津海关的监管职位也出现在了今日的十大热门职位中。
十大热门职位多集中于厦门、天津、广州、深圳等综合条件较好的省份,从总体报名情况来看,中央党群机关等中央直属机关的职位无人报考的职位远远低于中央机关派出机构,说明考生们在选择职位报考时,倾向于中央直属机构。在中央机关派出机构职位中,又会倾向环境较好的省份和地区
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 1854 |
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 701005001 | 7 | 1605 |
551 | 广州海关 | 广州海关隶属海关或办事处 | 海关监管 | 701001001 | 30 | 901 |
568 | 江门海关 | 隶属海关 | 综合 | 701003002 | 3 | 700 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 海关监管 | 701001001 | 25 | 691 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262008 | 2 | 650 |
265 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701265006 | 5 | 485 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | 欧洲处主任科员以下 | 401010002 | 1 | 425 |
553 | 深圳海关 | 深圳海关隶属关处 | 行邮物品监管 | 701001002 | 25 | 373 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 监管一 | 701001008 | 5 | 368 |
今日十大竞争激烈的职位:
中央行政机关及派出机构的职位中,热度高的是海关系统和国税系统,考生大部门都集中到这两类职位中来,其他的职位相应报考人数不是很多。
限制条件较少的职位仍然为报考热门职位。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 701001011 | 4 | 1854 | 463.5 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | 欧洲处主任科员以下 | 401010002 | 1 | 425 | 425 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市市区国家税务局 | 办公室科员 | 701028001 | 1 | 364 | 364 |
262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262008 | 2 | 650 | 325 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003005 | 1 | 288 | 288 |
939 | 中央对外宣传办公室 | 人事局 | 主任科员以下 | 101008001 | 1 | 283 | 283 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室园林绿化处园艺管理科员 | 101006003 | 1 | 266 | 266 |
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市阎良区国家税务局 | 基层分局科员 | 703001001 | 1 | 258 | 258 |
703 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 国家统计局秦皇岛调查队城镇住户调查科科员 | 1001703005 | 1 | 252 | 252 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查 | 801003004 | 1 | 248 | 248 |
今日十大报考热门部门:
部门代码 | 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 |
537 | 厦门海关 | 91 | 2799 |
343 | 山东省国家税务局 | 220 | 2631 |
333 | 河北省国家税务局 | 160 | 2391 |
502 | 天津海关 | 100 | 2326 |
341 | 福建省国家税务局 | 84 | 1769 |
339 | 浙江省国家税务局 | 308 | 1672 |
340 | 安徽省国家税务局 | 206 | 1654 |
335 | 辽宁省国家税务局 | 378 | 1528 |
355 | 陕西省国家税务局 | 40 | 1372 |