首页招考信息考试题库辅导资料面授课程网校课程辅导图书讲座直播申论批改免费视频题库一对一

2009年10月17日国家公务员考试报名分析:税务、海关部门报考情况大比拼

2009-10-17 09:51:58   来源:中公教育

中公教育专家助你赢得头筹
税务、海关部门报考情况大比拼
截止到    10月16日    16:00

税务部门和海关部门一向是考生比较喜欢报考的部门,也是每年招考职位较多的部门,今年税务部门计划招录人数为4751人,占计划招录人数的30.92%;海关部门计划招录人数为1679人,占计划招录人数的10.92%。那么,今日报考两个部门的合格人数为37420人,占今日报考总人数的52%,虽报名,但仍有少数部门少人问津,如国家税务总局、云南省国家税务局、太原海关、西安海关、武汉海关、西宁海关,中公教育专家提醒考生可对这些部门多加关注。

各省税务部门报考情况

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
山东省国家税务局 220 2631 11.95909
河北省国家税务局 160 2391 14.94375
福建省国家税务局 84 1769 21.05952
浙江省国家税务局 308 1672 5.428571
安徽省国家税务局 206 1654 8.029126
辽宁省国家税务局 378 1528 4.042328
陕西省国家税务局 40 1372 34.3
四川省国家税务局 240 1356 5.65
广东省国家税务局 326 975 2.990798
天津市国家税务局 140 820 5.857143
吉林省国家税务局 134 739 5.514925
山西省国家税务局 160 738 4.6125
重庆市国家税务局 150 734 4.893333
江苏省国家税务局 450 669 1.486667
甘肃省国家税务局 60 337 5.616667
新疆维吾尔自治区国家税务局 200 310 1.55
内蒙古自治区国家税务局 95 304 3.2
黑龙江省国家税务局 210 303 1.442857
广西壮族自治区国家税务局 70 258 3.685714
湖北省国家税务局 180 253 1.405556
贵州省国家税务局 110 127 1.154545
湖南省国家税务局 120 125 1.041667
北京市国家税务局 200 109 0.545
海南省国家税务局 100 100 1
西藏自治区国家税务局 25 82 3.28
青海省国家税务局 50 66 1.32
江西省国家税务局 80 56 0.7
河南省国家税务局 80 38 0.475
宁夏回族自治区国家税务局 40 28 0.7
国家税务总局 20 0 0
云南省国家税务局 115 0 0

 

各省海关部门报名情况

 

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
厦门海关 91 2799 30.75824
天津海关 100 2326 23.26
深圳海关 100 1267 12.67
广州海关 69 1184 17.15942
黄埔海关 78 931 11.9359
南京海关 85 807 9.494118
江门海关 18 790 43.88889
南宁海关 100 755 7.55
上海海关 160 695 4.34375
北京海关 73 604 8.273973
汕头海关 41 581 14.17073
杭州海关 45 449 9.977778
大连海关 29 418 14.41379
拱北海关 60 398 6.633333
福州海关 19 42 2.210526
青岛海关 87 376 4.321839
宁波海关 65 294 4.523077
长沙海关 21 200 9.52381
湛江海关 76 148 1.947368
重庆海关 6 106 17.66667
海口海关 27 99 3.666667
乌鲁木齐海关 48 99 2.0625
长春海关 20 90 4.5
海关总署 15 66 4.4
满洲里海关 14 66 4.714286
郑州海关 14 46 3.285714
昆明海关 42 38 0.904762
哈尔滨海关 23 36 1.565217
石家庄海关 36 32 0.888889
贵阳海关 8 31 3.875
南昌海关 12 20 1.666667
成都海关 6 19 3.166667
呼和浩特海关 28 13 0.464286
合肥海关 10 12 1.2
拉萨海关 13 11 0.846154
兰州海关 7 5 0.714286
沈阳海关 5 5 1
银川海关 4 5 1.25
太原海关 5 4 0.8
西安海关 3 4 1.333333
武汉海关 10 3 0.3
西宁海关 6 2 0.333333

[责任编辑:offcn]