制表:市军转办 时间:2011年8月11日
准考证号 | 姓名 | 军官证号 | 考试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 |
30101 | 张华 | 586062 | 70 | 74 | 72 |
30102 | 陆爱民 | 兰字第05188043 | 63 | 85 | 74 |
30103 | 贾用福 | 成字第06-27196号 | 71 | 63 | 67 |
30104 | 刘欣 | 广字第056833 | 71 | 65 | 68 |
30105 | 姜骏 | 海字第346225 | 69 | 65 | 67 |
30106 | 李程 | 炮字第155566号 | 73 | 65 | 69 |
30107 | 杨中海 | 546231 | 67 | 56 | 61.5 |
30108 | 李智民 | 1140053 | 74 | 80 | 77 |
30109 | 闫中山 | 南字11022314号 | 60 | 79 | 69.5 |
30110 | 张银峰 | 成字第04-08971 | 42 | 73 | 57.5 |
30111 | 赵卿龙 | 北字第156033号 | 60 | 70 | 65 |
30112 | 姜永 | 空字第09152122 | 80 | 72 | 76 |
责任编辑(jlf)