安徽中公教育为您提供安徽省公务员考试信息,备考资料。关注安徽中公教育微信号:ahoffcn 招考信息早知道!或在线咨询QQ ,更多资讯请加入安徽省考学习交流QQ群。希望对提前备考的你有所帮助!
2018安徽公务员考试面试专题:笔试成绩排名|资格复审|体能测试|面试公告
根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》和《安徽省2018年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能职位招考公告》等规定,报考淮北市2018年考试录用公务员人民警察职位体能测评和特殊职位加试人选,按规定在同职位笔试达线人员中进行资格复审及体能测评(加试)确认(名单见附件)。考生请于2018年6月6日上午8:30—11:30;下午14:30-16:00到淮北市公安局人事科(地址:淮北市人民路282号,市公安局办公大楼10楼;电话:0561-3055633)办理资格复审及体能测评(加试)确认手续。
考生参加资格复审须提供以下材料:
资格复审时,报考人员须提供有效居民身份证(原件,复印件一份留存)、学历(学位)证书(原件,复印件两份留存),笔试准考证(一份)和网上报名资格审查表(两份留存)等材料。其中,报名时已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证明材料办理资格复审(证明内容应包括:个人基本情况、毕业院校、系、专业、学历层次、毕业时间、个人学业完成情况、是否能按期毕业等事项)。至2018年9月30日仍不能提供学历(学位)证书原件的,或原件与证明材料不一致的,取消录用资格。
报考定向招录职位的,“服务基层项目”人员还应提供由省级主管部门出具的服务证明和复印件,退役大学生士兵应提供入伍和退役证明材料。2018年服务期满的“服务基层项目”人员提供证书及相关证明材料的截止时间为2018年9月30日。
报考人民警察特殊专业技能职位的考生,参照《安徽省2018年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能职位招考公告》相关要求提供证件和证明材料,属退役士兵的,资格复审时须提供团以上单位出具的相关证明材料;属现役或退役运动员的,资格复审时须提供市以上体育主管部门出具的有关证明材料等。
资格复审合格人员,按规定缴纳55元/人的体能测评费,办理体能测评确认手续,发放《体能测评通知书》。资格复审及体能测评确认手续必须由考生本人办理,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其体能测评资格。
其他职位笔试入围人员资格复审另行通知,请考生及时关注。
附件:1、2018年考录公务员警察特殊职位资格复审及加试确认人员名单
2、2018年考录公务员人民警察职位资格复审及体能测评确认人员名单
淮北市考试录用公务员工作办公室
2018年6月1日
附件1:
2018年考录公务员警察特殊职位资格复审及加试确认人员名单
职位 名称 | 职位 代码 | 序号 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
狙击(2名) | 020001 | 1 | 022000106522 | 53.4 | 72 | 0 | 62.7 | |
2 | 022000106403 | 59.8 | 64.5 | 0 | 62.15 | |||
3 | 022000106512 | 52.1 | 67 | 0 | 59.55 | |||
4 | 022000106518 | 53.9 | 61.5 | 0 | 57.7 | |||
5 | 022000106415 | 45.9 | 65.5 | 0 | 55.7 | |||
6 | 022000106510 | 49.4 | 58 | 0 | 53.7 | |||
7 | 022000106406 | 55.1 | 52 | 0 | 53.55 | |||
8 | 022000106501 | 45 | 60.5 | 0 | 52.75 | |||
9 | 022000106420 | 43.6 | 60 | 0 | 51.8 | |||
10 | 022000106407 | 43.6 | 59.5 | 0 | 51.55 | |||
11 | 022000106411 | 45.9 | 57 | 0 | 51.45 | |||
12 | 022000106408 | 57.2 | 45.5 | 0 | 51.35 | |||
13 | 022000106506 | 48.4 | 53.5 | 0 | 50.95 | |||
14 | 022000106410 | 43.7 | 57 | 0 | 50.35 | |||
15 | 022000106505 | 47.9 | 52.5 | 0 | 50.2 | |||
16 | 022000106404 | 40.9 | 58.5 | 0 | 49.7 | |||
突击(2名) | 020002 | 1 | 022000106601 | 58.1 | 58 | 0 | 58.05 | |
2 | 022000106801 | 52.9 | 61.5 | 0 | 57.2 | |||
3 | 022000106726 | 51.4 | 62.5 | 0 | 56.95 | |||
4 | 022000106720 | 52.3 | 61.5 | 0 | 56.9 | |||
5 | 022000106718 | 57.1 | 56.5 | 0 | 56.8 | |||
6 | 022000106625 | 57 | 56 | 0 | 56.5 | |||
7 | 022000106621 | 54.6 | 56.5 | 0 | 55.55 | |||
8 | 022000106604 | 51.3 | 57 | 0 | 54.15 | |||
9 | 022000106620 | 47.4 | 60.5 | 0 | 53.95 | |||
10 | 022000106602 | 44.9 | 62.5 | 0 | 53.7 | |||
11 | 022000106730 | 49.9 | 57.5 | 0 | 53.7 | |||
12 | 022000106606 | 49.2 | 58 | 0 | 53.6 | |||
13 | 022000106628 | 46.6 | 60.5 | 0 | 53.55 | |||
14 | 022000106716 | 50 | 56.5 | 0 | 53.25 | |||
15 | 022000106529 | 44.9 | 61.5 | 0 | 53.2 | |||
16 | 022000106727 | 45.2 | 61 | 0 | 53.1 | |||
搏击武术(2名) | 020003 | 1 | 022000106908 | 65.9 | 67.5 | 0 | 66.7 | |
2 | 022000106823 | 54.8 | 57.5 | 0 | 56.15 | |||
3 | 022000106802 | 49.9 | 54 | 0 | 51.95 | |||
4 | 022000106809 | 45.8 | 55 | 0 | 50.4 | |||
5 | 022000106811 | 46.7 | 52.5 | 0 | 49.6 | |||
6 | 022000106813 | 44 | 54.5 | 0 | 49.25 | |||
7 | 022000106807 | 49.4 | 48.5 | 0 | 48.95 | |||
8 | 022000106822 | 40.9 | 55.5 | 0 | 48.2 | |||
9 | 022000106805 | 45 | 51 | 0 | 48 | |||
10 | 022000106830 | 40.1 | 54.5 | 0 | 47.3 | |||
11 | 022000106904 | 41.2 | 51.5 | 0 | 46.35 | |||
12 | 022000106815 | 41.8 | 42.5 | 0 | 42.15 |
责任编辑(周晓曼)