安徽中公教育为您提供安徽省教师招聘信息,备考资料。关注安徽中公教育微信(ahoffcn)招考信息早知道!了解更多考试政策|辅导内容点击 在线咨询QQ ,或加入安徽省教师招聘考试学习QQ群。
2018安徽教师招聘考试信息汇总:招考公告|职位表|报名入口|成绩查询|面试时间专题
安徽教师招聘备考资料| 2018年安徽省教师招聘考试信息汇总(全省)
为做好2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘工作,根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省机构编制委员会办公室 安徽省财政厅关于中小学新任教师公开招聘的实施意见》(皖教师〔2013〕10号),现就2018年度安徽省中小学新任教师招聘工作的有关事项公告如下:
2018安徽教师招聘考试信息汇总:招考公告|职位表|报名入口|成绩查询|面试时间专题
2018年安徽教师招聘考试已经开始报名,报名从6月6日至6月11日,今天是报名第3天,截止到上午10:00,共有31622人报名,共有20758人审核通过,7968人缴费,安徽中公教育为考生整理了报名数据统计分析,请考生参考选择合适的岗位报名。点击进入【报名入口】
2018安徽教师招聘考试各县区报考人数汇总
地市 | 县区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宣城市 | 宁国市 | 20 | 100 | 128 | 4 | 108 | 4 | 29 | 1.3 |
宣城市 | 旌德县 | 12 | 24 | 40 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1.7 |
宣城市 | 绩溪县 | 10 | 40 | 73 | 1 | 63 | 1 | 35 | 1.8 |
宣城市 | 广德县 | 10 | 57 | 222 | 1 | 169 | 1 | 79 | 3.9 |
宣城市 | 宣州区 | 31 | 179 | 419 | 0 | 168 | 3 | 90 | 2.3 |
宣城市 | 宣城市直 | 7 | 10 | 59 | 0 | 24 | 1 | 10 | 5.9 |
池州市 | 九华山 | 5 | 5 | 16 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3.2 |
池州市 | 青阳县 | 23 | 96 | 137 | 4 | 79 | 6 | 31 | 1.4 |
池州市 | 石台县 | 13 | 35 | 38 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1.1 |
池州市 | 东至县 | 32 | 176 | 170 | 6 | 146 | 8 | 50 | 1.0 |
池州市 | 贵池区 | 37 | 179 | 302 | 2 | 274 | 3 | 132 | 1.7 |
池州市 | 池州市直 | 6 | 6 | 17 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2.8 |
亳州市 | 利辛县 | 61 | 697 | 945 | 0 | 804 | 1 | 207 | 1.4 |
亳州市 | 蒙城县 | 49 | 245 | 463 | 2 | 196 | 8 | 60 | 1.9 |
亳州市 | 涡阳县 | 41 | 378 | 450 | 2 | 145 | 13 | 36 | 1.2 |
亳州市 | 谯城区 | 35 | 350 | 935 | 0 | 622 | 0 | 256 | 2.7 |
亳州市 | 亳州市直 | 14 | 23 | 57 | 3 | 26 | 6 | 12 | 2.5 |
六安市 | 霍山县 | 7 | 40 | 126 | 0 | 112 | 0 | 30 | 3.1 |
六安市 | 金寨县 | 37 | 50 | 59 | 12 | 45 | 16 | 10 | 1.2 |
六安市 | 舒城县 | 62 | 157 | 271 | 11 | 190 | 18 | 68 | 1.7 |
六安市 | 霍邱县 | 50 | 365 | 272 | 8 | 147 | 16 | 62 | 0.7 |
六安市 | 裕安区 | 1 | 5 | 13 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2.6 |
六安市 | 金安区 | 36 | 215 | 678 | 0 | 576 | 0 | 217 | 3.2 |
宿州市 | 灵璧县 | 28 | 280 | 467 | 0 | 89 | 9 | 36 | 1.7 |
宿州市 | 萧县 | 33 | 346 | 482 | 0 | 348 | 0 | 173 | 1.4 |
宿州市 | 砀山县 | 40 | 150 | 290 | 9 | 156 | 17 | 45 | 1.9 |
宿州市 | 埇桥区 | 17 | 240 | 462 | 0 | 115 | 0 | 48 | 1.9 |
宿州市 | 宿州市直 | 10 | 13 | 28 | 2 | 19 | 4 | 0 | 2.2 |
阜阳市 | 界首市 | 36 | 220 | 289 | 8 | 165 | 14 | 39 | 1.3 |
阜阳市 | 颍上县 | 74 | 560 | 518 | 13 | 335 | 18 | 83 | 0.9 |
阜阳市 | 阜南县 | 60 | 613 | 692 | 3 | 265 | 11 | 69 | 1.1 |
阜阳市 | 太和县 | 80 | 950 | 903 | 2 | 496 | 6 | 163 | 1.0 |
阜阳市 | 临泉县 | 54 | 490 | 742 | 6 | 324 | 15 | 86 | 1.5 |
阜阳市 | 颍泉区 | 55 | 100 | 194 | 12 | 126 | 21 | 21 | 1.9 |
阜阳市 | 颍东区 | 128 | 380 | 740 | 37 | 642 | 42 | 176 | 1.9 |
阜阳市 | 颍州区 | 55 | 100 | 548 | 2 | 197 | 17 | 50 | 5.5 |
阜阳市 | 阜阳市直 | 56 | 115 | 359 | 9 | 290 | 14 | 94 | 3.1 |
滁州市 | 明光市 | 29 | 171 | 132 | 4 | 41 | 12 | 25 | 0.8 |
滁州市 | 天长市 | 32 | 125 | 252 | 6 | 173 | 8 | 85 | 2.0 |
滁州市 | 凤阳县 | 36 | 194 | 153 | 13 | 112 | 15 | 59 | 0.8 |
滁州市 | 定远县 | 22 | 80 | 130 | 4 | 116 | 4 | 58 | 1.6 |
滁州市 | 全椒县 | 19 | 58 | 201 | 5 | 190 | 5 | 47 | 3.5 |
滁州市 | 来安县 | 8 | 50 | 95 | 0 | 29 | 0 | 21 | 1.9 |
滁州市 | 南谯区 | 6 | 25 | 30 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1.2 |
滁州市 | 琅琊区 | 15 | 35 | 153 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4.4 |
黄山市 | 祁门县 | 15 | 58 | 102 | 5 | 64 | 6 | 42 | 1.8 |
黄山市 | 黟县 | 17 | 19 | 14 | 9 | 14 | 9 | 7 | 0.7 |
黄山市 | 休宁县 | 18 | 52 | 61 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1.2 |
黄山市 | 歙县 | 15 | 67 | 102 | 1 | 80 | 2 | 40 | 1.5 |
黄山市 | 徽州区 | 13 | 22 | 38 | 3 | 30 | 4 | 9 | 1.7 |
黄山市 | 黄山区 | 6 | 12 | 20 | 3 | 14 | 3 | 9 | 1.7 |
黄山市 | 屯溪区 | 37 | 50 | 106 | 12 | 93 | 14 | 29 | 2.1 |
黄山市 | 黄山市直 | 28 | 32 | 78 | 4 | 55 | 6 | 25 | 2.4 |
安庆市 | 桐城市 | 7 | 33 | 74 | 0 | 40 | 0 | 16 | 2.2 |
安庆市 | 岳西县 | 20 | 160 | 252 | 2 | 187 | 2 | 92 | 1.6 |
安庆市 | 望江县 | 15 | 122 | 111 | 0 | 95 | 1 | 31 | 0.9 |
安庆市 | 宿松县 | 13 | 90 | 149 | 1 | 59 | 2 | 5 | 1.7 |
安庆市 | 太湖县 | 11 | 125 | 221 | 0 | 196 | 0 | 84 | 1.8 |
安庆市 | 潜山县 | 7 | 20 | 46 | 0 | 23 | 0 | 13 | 2.3 |
安庆市 | 怀宁县 | 21 | 120 | 252 | 1 | 226 | 1 | 97 | 2.1 |
安庆市 | 开发区 | 49 | 76 | 265 | 4 | 199 | 11 | 30 | 3.5 |
安庆市 | 宜秀区 | 8 | 17 | 50 | 1 | 40 | 1 | 12 | 2.9 |
安庆市 | 大观区 | 8 | 29 | 89 | 0 | 50 | 0 | 17 | 3.1 |
安庆市 | 迎江区 | 9 | 17 | 61 | 0 | 57 | 0 | 17 | 3.6 |
安庆市 | 安庆市直 | 13 | 15 | 93 | 0 | 82 | 0 | 18 | 6.2 |
铜陵市 | 枞阳县 | 24 | 205 | 145 | 4 | 91 | 5 | 36 | 0.7 |
铜陵市 | 义安区 | 91 | 130 | 188 | 38 | 0 | 91 | 0 | 1.4 |
铜陵市 | 郊区 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.4 |
铜陵市 | 铜官区 | 9 | 61 | 68 | 0 | 34 | 3 | 15 | 1.1 |
铜陵市 | 铜陵市直 | 37 | 39 | 80 | 11 | 18 | 27 | 3 | 2.1 |
淮北市 | 濉溪县 | 31 | 300 | 266 | 3 | 183 | 5 | 56 | 0.9 |
淮北市 | 烈山区 | 56 | 60 | 178 | 17 | 141 | 17 | 10 | 3.0 |
淮北市 | 相山区 | 17 | 71 | 123 | 4 | 38 | 7 | 9 | 1.7 |
淮北市 | 杜集区 | 7 | 41 | 88 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |
淮北市 | 淮北市直 | 29 | 77 | 287 | 3 | 32 | 18 | 15 | 3.7 |
马鞍山市 | 和县 | 19 | 40 | 117 | 0 | 93 | 0 | 37 | 2.9 |
马鞍山市 | 含山县 | 14 | 50 | 60 | 1 | 49 | 2 | 22 | 1.2 |
马鞍山市 | 当涂县 | 8 | 60 | 135 | 0 | 96 | 0 | 41 | 2.2 |
马鞍山市 | 示范园区 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
马鞍山市 | 博望区 | 12 | 24 | 65 | 1 | 47 | 1 | 18 | 2.7 |
马鞍山市 | 雨山区 | 14 | 15 | 43 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2.9 |
马鞍山市 | 花山区 | 12 | 50 | 162 | 0 | 16 | 5 | 8 | 3.2 |
马鞍山市 | 马鞍山市直 | 9 | 10 | 58 | 1 | 39 | 2 | 9 | 5.8 |
淮南市 | 寿县 | 14 | 17 | 18 | 7 | 15 | 7 | 3 | 1.1 |
淮南市 | 凤台县 | 45 | 224 | 203 | 15 | 149 | 19 | 49 | 0.9 |
淮南市 | 毛集区 | 15 | 15 | 44 | 5 | 30 | 7 | 3 | 2.9 |
淮南市 | 潘集区 | 7 | 50 | 50 | 1 | 29 | 1 | 3 | 1.0 |
淮南市 | 八公山区 | 5 | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.4 |
淮南市 | 谢家集区 | 11 | 40 | 34 | 2 | 25 | 3 | 8 | 0.8 |
淮南市 | 田家庵区 | 43 | 98 | 138 | 10 | 105 | 12 | 33 | 1.4 |
淮南市 | 大通区 | 17 | 20 | 104 | 3 | 76 | 7 | 24 | 5.2 |
淮南市 | 淮南市直 | 73 | 171 | 220 | 27 | 156 | 35 | 75 | 1.3 |
蚌埠市 | 固镇县 | 26 | 195 | 135 | 7 | 23 | 16 | 14 | 0.7 |
蚌埠市 | 五河县 | 24 | 190 | 124 | 3 | 7 | 18 | 5 | 0.7 |
蚌埠市 | 怀远县 | 53 | 500 | 240 | 10 | 163 | 13 | 72 | 0.5 |
蚌埠市 | 淮上区 | 22 | 80 | 140 | 5 | 118 | 5 | 38 | 1.8 |
蚌埠市 | 禹会区 | 12 | 50 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0.3 |
蚌埠市 | 蚌山区 | 26 | 30 | 37 | 10 | 27 | 12 | 8 | 1.2 |
蚌埠市 | 龙子湖区 | 21 | 38 | 127 | 1 | 74 | 8 | 25 | 3.3 |
蚌埠市 | 蚌埠市直 | 9 | 20 | 26 | 3 | 17 | 4 | 3 | 1.3 |
芜湖市 | 无为县 | 33 | 260 | 252 | 2 | 85 | 11 | 51 | 1.0 |
芜湖市 | 南陵县 | 21 | 90 | 120 | 1 | 96 | 2 | 40 | 1.3 |
芜湖市 | 繁昌县 | 14 | 35 | 39 | 3 | 26 | 6 | 15 | 1.1 |
芜湖市 | 芜湖县 | 20 | 80 | 208 | 0 | 114 | 3 | 24 | 2.6 |
芜湖市 | 三山区 | 35 | 54 | 32 | 20 | 20 | 23 | 8 | 0.6 |
芜湖市 | 鸠江区 | 68 | 123 | 132 | 28 | 2 | 66 | 0 | 1.1 |
芜湖市 | 弋江区 | 36 | 70 | 128 | 10 | 69 | 12 | 16 | 1.8 |
芜湖市 | 镜湖区 | 16 | 63 | 159 | 3 | 93 | 3 | 30 | 2.5 |
芜湖市 | 芜湖市直 | 37 | 44 | 141 | 6 | 41 | 19 | 16 | 3.2 |
合肥市 | 巢湖市 | 36 | 180 | 215 | 8 | 155 | 10 | 86 | 1.2 |
合肥市 | 庐江县 | 42 | 327 | 189 | 8 | 148 | 13 | 48 | 0.6 |
合肥市 | 肥西县 | 44 | 292 | 347 | 1 | 302 | 2 | 117 | 1.2 |
合肥市 | 肥东县 | 36 | 240 | 271 | 3 | 254 | 6 | 80 | 1.1 |
合肥市 | 长丰县 | 43 | 338 | 284 | 6 | 216 | 8 | 78 | 0.8 |
合肥市 | 经开区 | 151 | 578 | 793 | 37 | 533 | 77 | 106 | 1.4 |
合肥市 | 新站区 | 44 | 200 | 268 | 4 | 156 | 9 | 51 | 1.3 |
合肥市 | 高新区 | 42 | 90 | 200 | 13 | 144 | 16 | 54 | 2.2 |
合肥市 | 包河区 | 49 | 240 | 441 | 10 | 215 | 21 | 63 | 1.8 |
合肥市 | 蜀山区 | 26 | 190 | 723 | 0 | 663 | 0 | 273 | 3.8 |
合肥市 | 庐阳区 | 52 | 279 | 416 | 8 | 260 | 13 | 96 | 1.5 |
合肥市 | 瑶海区 | 45 | 440 | 751 | 0 | 613 | 3 | 219 | 1.7 |
合肥市 | 合肥市直 | 59 | 79 | 438 | 6 | 364 | 9 | 94 | 5.5 |
责任编辑(周晓曼)