安徽中公教育为您提供国家公务员考试信息,备考资料, 在线咨询QQ 关注安徽中公教育微信号:ahoffcn 更多资讯请加入国家公务员考试学习交流QQ群。
2019国家公务员考试招考公告|报名时间|职位表|成绩排名|资格复审|面试公告汇总专题
2019年国家公务员考试公告尚未发布,根据历年国家公务员考试安排,每年公告发布时间基本在10月下旬,笔试时间在12月份,通常笔试的前一周天开始打印准考证,笔试科目每年几乎无变化,建议广大考生参考往年国家公务员考试专业对照表,提前准备,迎战国考:
招录机关 | 最高面试分数 | 最低面试分数 |
---|---|---|
安徽出入境检验检疫局 | 128 | 112.2 |
安徽储备物资管理局 | 133.6 | 118.6 |
安徽省国家税务局 | 136.7 | 86.3 |
安徽省通信管理局 | 120.7 | 120.7 |
北京出入境边防检查总站 | 62.85 | 48.35 |
北京出入境检验检疫局 | 142.1 | 115.1 |
北京海关 | 131.5 | 46.22 |
北京市国家税务局 | 139.9 | 100.9 |
北京市通信管理局 | 127.6 | 127.6 |
财政部 | 142.6 | 108.9 |
成都海关 | 118.8 | 118.8 |
大连海关 | 137.2 | 85 |
大连市国家税务局 | 138.9 | 87.4 |
福建出入境检验检疫局 | 140.4 | 118.8 |
福建海事局 | 135.7 | 92.6 |
福建省国家税务局 | 145.3 | 115 |
福建省通信管理局 | 134.5 | 134.2 |
福州海关 | 137.8 | 56.74 |
甘肃储备物资管理局 | 133 | 128.2 |
甘肃省国家税务局 | 142.3 | 104.9 |
工业和信息化部 | 138.9 | 124.7 |
公安部 | 67.62 | 52.78 |
拱北海关 | 140 | 51.54 |
广东出入境检验检疫局 | 145.2 | 107.6 |
广东储备物资管理局 | 127.7 | 120.3 |
广东海事局 | 141.3 | 86.4 |
广东省国家税务局 | 141.3 | 87.1 |
广西储备物资管理局 | 132.8 | 130.5 |
广西海事局 | 127 | 85.6 |
广西壮族自治区国家税务局 | 131.7 | 87.9 |
广州出入境边防检查总站 | 58.64 | 54.87 |
广州海关 | 142.9 | 54.83 |
贵阳海关 | 117.6 | 106.4 |
贵州储备物资管理局 | 127.3 | 124 |
贵州省国家税务局 | 131.9 | 85.5 |
贵州省通信管理局 | 116.3 | 116.3 |
国家发展和改革委员会 | 138.3 | 106.6 |
国家工商行政管理总局 | 140.4 | 125.2 |
国家民族事务委员会 | 136.4 | 125.2 |
国家税务总局 | 139.2 | 116.4 |
国家土地督察北京局 | 131.2 | 131.2 |
国家土地督察广州局 | 131.3 | 131.3 |
国家土地督察济南局 | 115 | 115 |
国家土地督察上海局 | 123.7 | 123.7 |
国家土地督察沈阳局 | 130.4 | 130.4 |
国家土地督察武汉局 | 123 | 123 |
国家土地督察西安局 | 128.6 | 128.6 |
国家卫生和计划生育委员会 | 135.2 | 111.5 |
国家物资储备局上海办事处 | 130.7 | 130.7 |
国家物资储备局深圳办事处 | 130.2 | 130.2 |
国家物资储备局浙江办事处 | 136.3 | 133 |
国家质量监督检验检疫总局 | 133.5 | 133.5 |
国土资源部 | 134.4 | 124 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 139.1 | 122.8 |
哈尔滨海关 | 132.1 | 109.8 |
海关总署广东分署 | 140.7 | 128.9 |
海口海关 | 107.8 | 52.69 |
海南海事局 | 128.5 | 95.7 |
海南省国家税务局 | 130.1 | 86.1 |
杭州海关 | 140.3 | 111.1 |
合肥海关 | 115 | 115 |
河北出入境检验检疫局 | 139 | 105.5 |
河北储备物资管理局 | 139.1 | 135.8 |
河北海事局 | 134.1 | 105.8 |
河北省国家税务局 | 143 | 90.2 |
河北省通信管理局 | 127.4 | 124 |
河南储备物资管理局 | 135.9 | 134.2 |
河南省国家税务局 | 141.4 | 90.7 |
黑龙江出入境检验检疫局 | 139.2 | 94.8 |
黑龙江储备物资管理局 | 135.2 | 126.2 |
黑龙江海事局 | 130.9 | 91.8 |
黑龙江省国家税务局 | 136.6 | 85 |
呼和浩特海关 | 134.2 | 53.95 |
湖北储备物资管理局 | 133.2 | 131.9 |
湖北省国家税务局 | 144.5 | 86 |
湖南储备物资管理局 | 137.3 | 128.8 |
湖南省国家税务局 | 144.1 | 86.5 |
华北核与辐射安全监督站 | 139.3 | 130.5 |
华东核与辐射安全监督站 | 120.1 | 120.1 |
华南核与辐射安全监督站 | 130 | 130 |
环境保护部 | 133.9 | 129.9 |
环境保护部华北督察局 | 139.4 | 137.7 |
责任编辑(周金花)