安徽中公教育为您提供安徽省教师招聘信息,备考资料。关注安徽中公教育微信(ahoffcn)招考信息早知道!了解更多考试政策|辅导内容点击 在线咨询QQ ,或加入安徽省教师招聘考试学习QQ群。
2018安徽教师招聘考试信息汇总:招考公告|职位表|报名入口|成绩查询|面试时间专题
安徽教师招聘备考资料| 2018年安徽省教师招聘考试信息汇总(全省)
根据《2018年来安县公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将专业测试成绩及总成绩公布如下(以准考证号码排序):
序号 | 准考号 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 专业测试 成绩 |
总成绩 | 备注 |
1 | 20180106 | 018001 | 79.4 | 61.8 | 72.36 | |
2 | 20180107 | 018001 | 69.8 | 71.6 | 70.52 | |
3 | 20180109 | 018001 | 76 | 68 | 72.80 | |
4 | 20180110 | 018001 | 73.2 | 61.2 | 68.40 | |
5 | 20180111 | 018001 | 72.6 | 68.2 | 70.84 | |
6 | 20180112 | 018001 | 78.6 | 67.4 | 74.12 | |
7 | 20180114 | 018001 | 76 | 71.6 | 74.24 | |
8 | 20180120 | 018001 | 70.2 | 缺考 | 42.12 | |
9 | 20180121 | 018001 | 71 | 64 | 68.20 | |
10 | 20180127 | 018001 | 72.2 | 缺考 | 43.32 | |
11 | 20180201 | 018001 | 70.2 | 缺考 | 42.12 | |
12 | 20180204 | 018001 | 75.6 | 69.4 | 73.12 | |
13 | 20180207 | 018001 | 70.2 | 74.8 | 72.04 | |
14 | 20180208 | 018001 | 74.6 | 68.8 | 72.28 | |
15 | 20180211 | 018001 | 74.2 | 缺考 | 45.52 | |
16 | 20180228 | 018001 | 74 | 74.6 | 74.24 | |
17 | 20180308 | 018001 | 73.6 | 80 | 76.16 | |
18 | 20180310 | 018001 | 71 | 71.8 | 71.32 | |
19 | 20180318 | 018001 | 80 | 77.2 | 78.88 | |
20 | 20180322 | 018001 | 70 | 缺考 | 42.00 | |
21 | 20180328 | 018001 | 81 | 64.4 | 74.36 | |
22 | 20180401 | 018001 | 75 | 缺考 | 45.00 | |
23 | 20180410 | 018001 | 70 | 74.4 | 71.76 | |
24 | 20180413 | 018001 | 71.4 | 缺考 | 42.84 | |
25 | 20180416 | 018001 | 81.8 | 69.2 | 76.76 | |
26 | 20180420 | 018001 | 75.6 | 63.8 | 70.88 | |
27 | 20180422 | 018001 | 72.6 | 61.6 | 68.20 | |
28 | 20180423 | 018001 | 71 | 77.4 | 73.56 | |
29 | 20180425 | 018001 | 80.8 | 70.8 | 76.80 | |
30 | 20180426 | 018001 | 69.8 | 缺考 | 41.88 | |
31 | 20180427 | 018001 | 75.2 | 64 | 70.72 | |
1 | 20180502 | 018002 | 79.4 | 64.4 | 73.40 | |
2 | 20180509 | 018002 | 68.8 | 61.8 | 66.00 | |
3 | 20180510 | 018002 | 76.8 | 71.2 | 74.56 | |
4 | 20180512 | 018002 | 72.2 | 69 | 70.92 | |
5 | 20180514 | 018002 | 80.4 | 77.8 | 79.36 | |
6 | 20180530 | 018002 | 73.8 | 79 | 75.88 | |
7 | 20180607 | 018002 | 71 | 77.6 | 73.64 | |
8 | 20180608 | 018002 | 70.6 | 83.8 | 75.88 | |
9 | 20180611 | 018002 | 72.8 | 79.4 | 75.44 | |
10 | 20180612 | 018002 | 69 | 缺考 | 41.40 | |
11 | 20180613 | 018002 | 70.4 | 75 | 72.24 | |
12 | 20180620 | 018002 | 75.4 | 81.4 | 77.80 | |
13 | 20180623 | 018002 | 69.4 | 缺考 | 41.64 | |
14 | 20180624 | 018002 | 69.2 | 65.4 | 67.68 | |
15 | 20180626 | 018002 | 71.8 | 73.4 | 72.44 | |
16 | 20180627 | 018002 | 73 | 76.6 | 74.44 | |
17 | 20180629 | 018002 | 81 | 76.2 | 79.08 | |
18 | 20180702 | 018002 | 78.4 | 71.4 | 75.60 | |
19 | 20180709 | 018002 | 69.4 | 66 | 68.04 | |
20 | 20180714 | 018002 | 75.2 | 77 | 75.92 | |
21 | 20180723 | 018002 | 71 | 67 | 69.40 | |
22 | 20180725 | 018002 | 76.6 | 73.8 | 75.48 | |
23 | 20180729 | 018002 | 73.6 | 79 | 75.76 | |
24 | 20180730 | 018002 | 73 | 74.8 | 73.72 | |
25 | 20180801 | 018002 | 71.2 | 80.2 | 74.80 | |
26 | 20180802 | 018002 | 73.6 | 67.8 | 71.28 | |
27 | 20180804 | 018002 | 76.6 | 82 | 78.76 | |
28 | 20180805 | 018002 | 70.6 | 74.6 | 72.20 | |
29 | 20180807 | 018002 | 70.6 | 79.4 | 74.12 | |
30 | 20180813 | 018002 | 68.8 | 缺考 | 41.28 |
来安县人力资源和社会保障局 来安县教育体育局
2018年7月10日
原标题:2018年来安县公开招聘幼儿园教师专业测试成绩及总成绩公告
责任编辑(周晓曼)